全国田径锻炼等级标准          
男子
项目 ≤29岁 30~44岁 45~59岁 ≥60岁
一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级
100米 13.2 14.0 14.9 14.0 14.9 16.0 14.9 16.0 17.2 16.0 17.2 18.5
200米 28.5 30.5 32.5 30.5 32.5 34.6 32.5 34.6 36.8 34.6 36.8 39.7
400米 01:03 01:08 01:15 01:08 01:15 01:24 01:15 01:24 01:35 01:24 01:35 01:50
800米 02:25 02:35 02:48 02:35 02:48 03:04 02:48 03:04 03:25 03:04 03:25 03:50
1500米 04:50 05:15 05:40 05:15 05:40 06:10 05:40 06:10 06:45 06:10 06:45 07:30
3000米 12:00 13:00 14:05 13:00 14:05 15:20 14:05 15:20 17:00 15:20 17:00 19:00
5000米 19:00 20:30 22:15 20:30 22:15 24:15 22:15 24:15 26:45 24:15 26:45 30:00
10000米 44:00 50:00 56:00 50:00 56:00 1:03:00 56:00 1:03:00 1:10:30 1:03:00 1:10:30 1:20:00
10公里 44:00 50:00 56:00 50:00 56:00 1:03:00 56:00 1:03:00 1:10:30 1:03:00 1:10:30 1:20:00
半程马拉松 1:50:00 1:56:00 2:02:00 1:56:00 2:02:00 2:10:00 2:02:00 2:10:00 2:19:00 2:10:00 2:19:00 2:30:00
马拉松 3:40:00 4:00:00 4:20:00 4:00:00 4:20:00 4:40:00 4:20:00 4:40:00 5:00:00 4:40:00 5:00:00 5:25:00
5000米竞走 25:00 28:00 31:00 28:00 31:00 34:00 31:00 34:00 37:00 34:00 37:00 40:20
10公里健步走 1:30:00 1:34:00 1:39:00 1:34:00 1:39:00 1:45:00 1:39:00 1:45:00 1:52:00 1:45:00 1:52:00 2:00:00
跳高 1.55 1.44 1.32 1.44 1.32 1.20 1.32 1.20 1.08 1.20 1.08 0.95
跳远 5.20 4.70 4.20 4.70 4.20 3.70 4.20 3.70 3.10 3.70 3.10 2.50
三级跳远 11.50 10.60 9.50 10.60 9.50 8.40 9.50 8.40 7.30 8.40 7.30 6.20
铅球 10.50 9.50 8.50 9.50 8.50 7.50 8.50 7.50 6.40 7.50 6.40 5.30
注: 径赛类项目采用手计时,单位为:小时:分:秒;田赛类项目单位为:米,铅球重量5公斤。
女子
项目 ≤29岁 30~44岁 45~59岁 ≥60岁
一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级 一级 二级 三级
100米 14.8 15.8 16.9 15.8 16.9 18.0 17.0 18.0 19.2 18.0 19.2 20.5
200米 32.5 34.5 36.5 34.5 36.5 38.6 36.5 38.6 40.8 38.6 40.8 43.5
400米 01:14 01:20 01:27 01:20 01:27 01:36 01:27 01:36 01:47 01:36 01:47 02:00
800米 02:45 02:55 03:08 02:55 03:08 03:24 03:08 03:24 03:42 03:24 03:42 04:05
1500米 05:45 06:05 06:30 06:05 06:30 07:00 06:30 07:00 07:35 07:00 07:35 08:15
3000米 14:00 15:00 16:00 15:00 16:00 17:10 16:00 17:10 18:30 17:10 18:30 20:00
5000米 24:45 26:45 29:00 26:45 29:00 31:45 29:00 31:45 35:15 31:45 35:15 39:30
10000米 52:00 58:00 1:05:00 58:00 1:05:00 1:12:00 1:05:00 1:12:00 1:20:00 1:12:00 1:20:00 1:30:00
10公里 52:00 58:00 1:05:00 58:00 1:05:00 1:12:00 1:05:00 1:12:00 1:20:00 1:12:00 1:20:00 1:30:00
半程马拉松 2:00:00 2:06:00 2:12:00 2:06:00 2:12:00 2:20:00 2:12:00 2:20:00 2:29:00 2:20:00 2:29:00 2:40:00
马拉松 4:00:00 4:20:00 4:40:00 4:20:00 4:40:00 5:00:00 4:40:00 5:00:00 5:20:00 5:00:00 5:20:00 5:45:00
5000米竞走 27:00 30:40 34:40 30:40 34:40 38:40 34:40 38:40 42:40 38:40 42:40 47:00
10公里健步走 1:34:00 1:39:00 1:45:00 1:39:00 1:45:00 1:52:00 1:45:00 1:52:00 2:00:00 1:52:00 2:00:00 2:10:00
跳高 1.35 1.24 1.13 1.24 1.13 1.02 1.13 1.02 0.91 1.02 0.91 0.80
跳远 4.20 3.80 3.40 3.80 3.40 3.00 3.40 3.00 2.50 3.00 2.50 2.00
三级跳远 8.80 7.90 6.80 7.90 6.80 5.70 6.80 5.70 4.60 5.70 4.60 3.50
铅球 9.50 8.30 7.10 8.30 7.10 5.90 7.10 5.90 4.70 5.90 4.70 3.40
注: 径赛类项目采用手计时,单位为:小时:分:秒;田赛类项目单位为:米,铅球重量3公斤。