全国老将田径运动女子项目最高记录
   
项目 年龄组 姓名 成绩 时间 地点 单位 备注
100米 35~39 刘秀坤 13"50 02.9 大连(五届)    
  40~44 梁丽霞 13"85 04.5 北京(六届) 浙江  
  45~49 张春莲 14"30 01 镇江(四届) 江苏  
  50~54 黄徐萍 15"00 01 镇江(四届) 山东  
  55~59 王慧玲 14"90 01 镇江(四届) 山东  
  60~64 梅运荣 16"20 99.5 北京(二届) 江苏  
  65~69 田振伦 17"50 99.5 北京(二届) 上海  
  70~74 田振伦 18"51 06.6 丹东(八届) 上海老年体协  
  75以上 江学莲 27"14 06.6 丹东(八届) 安徽合肥  
200米 35~39   27"48 02.9 大连(五届)    
  40~44 刘 静 28"77 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  45~49 姚素玲 29"91 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  50~54 张春莲 32"15 06.6 丹东(八届) 徐州长跑  
  55~59 王慧玲 32"10 01 镇江(四届) 山东  
  60~64 梅运荣 35"22 99.5 北京(二届) 江苏  
  65~69 田振伦 36"21 02.9 大连(五届) 上海  
  70~74 田振伦 38"54 06.6 丹东(八届) 上海老年体协  
  75以上 王哲明 45"57 06.6 丹东(八届) 北京长跑  
400米 35~39 刘秀坤 1'01"63 02.9 大连(五届)    
  40~44 郭秀菊 1'06"31 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  45~49 庄玉芝 1'07"41 02.9 大连(五届) 辽宁  
  50~54 庄玉芝 1'10"73 05.6 东营(七届) 辽阳长跑  
  55~59 朱正秋 1'14"20 01 镇江(四届) 山东  
  60~64 梅运荣 1'17"90 00.8 大连(三届) 江苏  
  65~69 陈序华 1'21"81 05.6 东营(七届) 济南泉城  
  70~74 田振伦 1'22"93 05.6 东营(七届) 上海老协  
  75以上 王哲明 1'42"34 05.6 东营(七届) 北京长跑  
800米 35~39    2'32"34 02.9 大连(五届) 山东  
  40~44 王丽清 2'37"65 02.9 大连(五届) 天津  
  45~49 庄玉芝 2'34"87 02.9 大连(五届) 辽宁  
  50~54 庄玉芝 2'40"94 05.6 东营(七届) 辽阳长跑  
  55~59 陈序华 2'51"84 99.5 北京(二届) 山东  
  60~64 陈序华 2'54"30 01 镇江(四届) 山东  
  65~69 陈序华 3'05"96 05.6 东营(七届) 济南泉城  
  70~74 田振伦 3'16"18 05.6 东营(七届) 上海老协  
  75~79 朱雪宝 4'58"36 05.6 东营(七届) 上海老协  
  80以上 施秀英 5'18"36 99.5 北京(二届) 江苏  
1500米 35~39 孙国秀 4'52"48 2.9 大连(五届)    
  40~44 许妙英 4'42"02 06.6 丹东(八届) 天津海河  
  45~49 庄玉芝 5'13"94 02.9 大连(五届) 辽宁  
  50~54 栾玉萍 5'34"11 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  55~59 陈序华 5'44"20 98.5 北京(一届) 山东  
  60~64 陈序华 5'52"31 02.9 大连(五届) 山东  
  65~69 田振伦 5'19"70 99.5 北京(二届) 上海  
  70~74 田振伦 6'50"19 04.12 泰国曼谷 上海  
  75~79 王哲明 7'24"74 04.12 泰国曼谷 北京  
  80以上 刘秀芬 7'24"26 04.12 泰国曼谷 北京  
3000米 35~39 孙 敏 12'27"76 06.6 丹东(八届) 哈尔滨长跑  
  40~44 王月云 15'30"13 06.6 丹东(八届) 香港  
  45~49 常秀英 12'34"49 06.6 丹东(八届) 辽阳长跑  
  50~54 王金芝 16'45"35 06.6 丹东(八届) 济南青松长跑  
  55~59 刘凤玲 14'38"82 06.6 丹东(八届) 香港  
  60~64 EdithEBR 21'39"28 06.6 丹东(八届) 香港  
  65~69            
  70~74            
  75~79            
  80以上            
5000米 35~39     17'50"02 02.9 大连(五届) 山东  
  40~44     19'00"96 04.5 北京(六届) 辽宁  
  45~49 庄玉芝 20'13"09 02.9 大连(五届) 辽宁  
  50~54 曹曼丽 20'35"23 99.5 北京(二届) 北京  
  55~59 陈序华 21'07"06 99.5 北京(二届) 山东  
  60~64 陈序华 21'36"07 02.9 大连(五届) 山东  
  65~69 田振伦 23'17"89 99.5 北京(二届) 上海  
  70~74 田振伦 24'10"28 04.5 北京(六届) 上海  
  75~79 朱学宝 32'45"00 02.9 大连(五届) 上海  
  80以上 吕松珍 36'35"03 02.9 大连(五届)    
100米栏 35~39 郭素华 18"95 96 韩国汉城 国家体育总局  
5000米 35~39 宋战美 30'18"07 02.9 大连(五届)    
竞走 40~44 白其玉 32'52"90 99.5 北京(二届) 甘肃  
  45~49 刘哲平 31'25"20 04.5 北京(六届) 上海  
  50~54 朱淑琴 30'41"40 05.6 东营(七届) 天津海河  
  55~59 郭世玲 32'53"38 06.6 丹东(八届) 安徽合肥  
  60~64 申秀芝 33'11"20 00.8 大连(三届) 山东  
  65~69 申秀芝 33'56"81 04.5 北京(六届) 山东  
  70~74 陆银凤 34'56"09 05.6 东营(七届) 上海老协  
  75以上 蒙碧云 39'10"68 04.5 北京(六届) 江苏  
10公里 35~39 李 红 39'40"31 05.6 东营(七届) 中国石油  
  40~44 许妙英 43'52"47 05.6 东营(七届) 中国石油  
  45~49 刘哲平 43'42"00 02.9 大连(五届) 上海  
  50~54 刘哲平 43'50"00 06.6 丹东(八届) 上海老协  
  55~59 孙玉兰 43'38"00 02.9 大连(五届)    
  60~64 陈序华 44'43"00 02.9 大连(五届) 山东  
  65~69 田振伦 48'05"00 02.9 大连(五届) 上海  
  70~74 田振伦 52'06"92 04.5 北京(六届) 上海  
  75以上 朱学宝 1:05'59" 01 镇江(四届) 上海  
跳高 35~39 张秀敏 1.50米 99.5 北京(二届) 北京  
  40~44 郑达真 1.55米 99.5 北京(二届) 北京  
  45~49 常秀英 0.88米 06.6 丹东(八届) 辽阳长跑  
  50~54            
  55~59            
  60~64            
跳远 35~39 刘春华 4.63米 05.6 东营(七届) 中国石油  
  40~44 张秀敏 4.42米 00.8 大连(三届) 北京  
  45~49 洪爱平 4.03米 05.6 东营(七届) 辽阳长跑  
  50~54 黄徐萍 3.89米 02.9 大连(五届) 山东  
  55~59 邓霞琴 3.79米 04.12 泰国曼谷 上海  
  60~64 梅运荣 3.47米 00.8 大连(三届) 江苏  
  65~69 廖英玉 3.09米 05.6 东营(七届) 中国石油  
  70~74 施慧群 2.99米 99.5 北京(二届) 北京  
铅球 35~39 从玉珍 15.82米 98.5 北京(一届) 国家体育总局  
  40~44     15.31米 99.5 北京(二届) 内蒙古  
  45~49 蔺连香 10.22米 00.8 大连(三届) 山东  
  50~54 王振香 9.32米 05.6 东营(七届) 济南青松  
  55~59     8.22米 98.5 北京(一届) 安徽  
  60~64     11.19米 02.9 大连(五届)    
  65~69 付桂珍 7.04米 06.6 丹东(八届) 唐山老年体协  
  70~74 佟凤琴 6.59米 06.6 丹东(八届) 大连理工大学  
  75以上 周向荣 5.85米 05.6 东营(七届) 北京长跑  
铁饼 35~39 从玉珍 36.62米 98.5 北京(一届) 国家体育总局  
  40~44     49.68米 96 韩国汉城    
  45~49 黄桂秀 30.35米 02.9 大连(五届)    
  50~54 郭明珠 17.62米 99.5 北京(二届) 江苏  
  55~59 何秀琴 11.85米 02.9 大连(五届) 国家体育总局  
  60~64     23.85米 02.9 大连(五届)    
  65~69 陆银凤 11.49米 02.9 大连(五届) 上海  
  70~74 周向荣 14.70米 98.5 北京(一届) 北京  
标枪 35~39 唐国丽 42.86米 99.5 北京(二届) 国家体育总局  
  40~44 孙学舫 40.92米 99.5 北京(二届) 山东  
  45~49 马文秀 14.50米 98.5 北京(一届) 北京  
  50~54 郭明珠 15.61米 99.5 北京(二届) 江苏  
  55~59     22.64米 02.9 大连(五届) 安徽  
  60~64     23.94米 02.9 大连(五届)    
  65~69 蒋学聪 11.03米 02.9 大连(五届)    
  70~74 李书英 10.55米 04.12 泰国曼谷 河北  
  75以上 刘春芳 7.46米 04.12 泰国曼谷 河北