全国老将田径运动男子最好成绩
项目 年龄组 姓名 成绩 时间 地点 单位 备注
100米 40~44 朱立东 11"37 02.9 大连(五届)    
  45~49 刘青平 11"81 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  50~54 徐孝川 12"57 02.9 大连(五届) 山东  
  55~59 徐孝川 12"58 04.5 北京(六届) 山东  
  60~64 杨树藩 13"40 04.5 北京(六届) 辽宁  
  65~69 陶宗耀 13"53 04.5 北京(六届) 北京  
  70~74 杨宝青 14"82 05.6 东营(七届) 唐山老协  
  75~79 裴光彩 15"91 04.5 北京(六届) 山东  
  80以上 王文达 18"18 02.9 大连(五届) 北京  
200米 35~39 崔铁斌 27"87 06.6 丹东(八届) 唐山老协  
  40~44 朱立东 23"11 02.9 大连(五届)    
  45~49 王成国 25"26 02.9 大连(五届)    
  50~54 刘青平 25"94 06.6 丹东(八届) 青岛北区  
  55~59 徐孝川 26"56 04.5 北京(六届) 山东  
  60~64 曾庆富 28"18 04.5 北京(六届) 辽宁  
  65~69 曾庆富 28"60 05.6 东营(七届) 辽阳长跑  
  70~74 蒋宝才 31"94 06.6 丹东(八届) 中科院体协  
  75~79 裴光彩 34"56 04.5 北京(六届) 山东  
  80以上 李文选 36"90 06.6 丹东(八届) 天津  
400米 35~39 崔铁斌 1'01"97 06.6 丹东(八届) 唐山老协  
  40~44 张 远 53"32 05.6 东营(七届) 上海老协  
  45~49 邓振波 55"86 04.5 北京(六届) 北京  
  50~54 周兴远 59"84 04.5 北京(六届) 山东  
  55~59 李宜本 1'01"20 99.5 北京(二届) 江苏  
  60~64 李宜本 1'00"69 02.9 大连(五届) 江苏  
  65~69 李宜本 1'04"42 05.6 东营(七届) 徐州矿务  
  70~74 邹国强 1'08"87 06.6 丹东(八届) 上海老协  
  75~79 李文选 1'17"10 01 镇江(四届) 天津  
  80~90 孙占科 1'31"68 06.6 丹东(八届) 上海老协  
  90以上 杨庆燮 2'56"66 02.9 大连(五届) 北京  
800米 40~44 罗征昊 2'06"00 06.6 丹东(八届) 上海老协  
  45~49 戚大权 2'11"89 04.5 北京(六届) 辽宁  
  50~54 孟广勤 2'13"20 00.8 大连(三届) 辽宁  
  55~59 管廷文 2'19"58 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  60~64 李宜本 2'23"80 00.8 大连(三届) 江苏  
  65~69 颜世昌 2'28"15 02.9 大连(五届) 江苏  
  70~74 孙桂本 2'25"90 99.5 北京(二届) 北京  
  75~79 郭加正 3'00"37 99.5 北京(二届) 北京  
  80以上 于佩瑾 3'28"50 02.9 大连(五届) 山东  
1500米 35~39 李再刚 4'44"80 06.6 丹东(八届) 鞍山老协  
  40~44 赵永波 4'18"94 2.9 大连(五届)    
  45~49 罗建锐 4'20"16 02.9 大连(五届) 辽宁  
  50~54 罗建锐 4'31"46 04.5 北京(六届) 辽宁  
  55~59 王福君 4'42"57 93 日本宫崎 中科院  
  60~64 颜世昌 4'53"96 99.5 北京(二届) 江苏  
  65~69 颜世昌 5'01"28 02.9 大连(五届) 江苏  
  70~74 李静华 5'28"56 02.9 大连(五届) 北京  
  75~79 袁雅运 4'44"80 06.6 丹东(八届) 徐州长跑  
  80以上 于佩瑾 7'14"30 00.8 大连(三届) 山东  
3000米 35~39            
  40~44 李亚华 10'50"30 06.6 丹东(八届) 辽阳长跑  
  45~49            
  50~54 揣朝富 11'20"13 06.6 丹东(八届) 辽阳长跑  
  55~59            
  60~64 李广业 12'55"87 06.6 丹东(八届) 辽阳长跑  
  65~69 孙 良 12'07"91 06.6 丹东(八届) 辽阳长跑  
  70~74 张丙离 14'10"80 06.6 丹东(八届) 云南  
  75~79            
  80以上 叶倫明 19'19"31 06.6 丹东(八届) 香港  
5000米 35~39 李再刚 17'44"81 06.6 丹东(八届) 鞍山老协  
  40~44 邓乃龙 15'38"20 85 北京全职运 北京  
  45~49 罗建锐 16'07"60 01 镇江(四届) 辽宁  
  50~54 罗建锐 16'23"30 04.5 北京(六届) 辽宁  
  55~59 高博义 17'58"30 04.5 北京(六届) 黑龙江  
  60~64 高云祥 18'16"71 99.5 北京(二届) 江苏  
  65~69 高云祥 19'29"06 02.9 大连(五届) 江苏  
  70~74 李静华 19'52"08 02.9 大连(五届) 北京  
  75~79 李文选 22'43"00 01 镇江(四届) 天津  
  80以上 田 翔 25'18"12 06.6 丹东(八届) 黑龙江佳木斯  
5000米 40~44 赵德喜 25'51"03 02.9 大连(五届) 北京  
竞走 45~49 刘贵林 26'47"07 02.9 大连(五届)    
  50~54 范政男 25'58"09 02.9 大连(五届) 上海  
  55~59 马吉来 26'22"21 99.5 北京(二届) 山东  
  60~64 BillPURV 27'05"64 06.6 丹东(八届) 香港  
  65~69 李日亮 29'11"06 04.5 北京(六届) 山东  
  70~74 李日亮 30'34"68 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  75~79 王明华 31'18"00 01 镇江(四届) 上海  
  80以上 李文选 34'51"84 06.6 丹东(八届) 天津海河  
10公里 40~44 李晓波 34'13"00 06.6 丹东(八届) 齐齐哈尔长跑  
  45~49 李海青 35'50"00 02.9 大连(五届) 河南  
  50~54 韩吉生 36'10"00 02.9 大连(五届)    
  55~59 高博义 38'16"82 04.5 北京(六届) 黑龙江  
  60~64 林康荣 40'04"12 01 镇江(四届) 浙江  
  65~69 卢全根 40'42"70 06.6 丹东(八届) 上海老协  
  70~74 吴树居 42'45"00 02.9 大连(五届)    
  75~79 李静华 49'花8"30 06.6 丹东(八届) 北京长跑  
  80以上 马喜友 57'37"60 01 镇江(四届)    
跳高 40~44 胡仁飞 1.67米 02.9 大连(五届) 上海  
  45~49 邵 宇 1.55米 06.6 丹东(八届) 苏州  
  50~54 沈隋军 1.52米 06.6 丹东(八届) 山东淄博  
  55~59 范兆木 1.49米 99.5 北京(二届) 北京  
  60~64 钱明理 1.43米 99.5 北京(二届) 中科体协  
  65~69 钱明理 1.40米 04.5 北京(六届) 中科体协  
  70~74 苏朋学 1.24米 98 日本冲绳 北京  
  75~79 苏朋学 1.12米 04.5 北京(六届) 北京  
跳远 40~44 胡仁飞 6.11米 01 镇江(四届) 上海  
  45~49 沈隋军 5.58米 04.5 北京(六届) 山东  
  50~54 孙子委 5.46米 05.6 东营(七届) 厦门电力  
  55~59 陈桃立 5.15米 05.6 东营(七届) 连云港  
  60~64 曾庆富 5.05米 01 镇江(四届) 辽宁  
  65~69 曾庆富 4.69米 05.6 东营(七届) 辽阳长跑  
  70~74 杨冠琦 3.80米 06.6 丹东(八届) 徐州长跑  
75~79 张永春 3.21米 05.6 东营(七届) 昆明老协  
  80以上 叶倫明 1.83米 06.6 丹东(八届) 香港  
三级 40~44 邹振先 13.17米 96 韩国汉城 国家体育总局  
跳远 45~49 沈隋军 11.82米 02.9 大连(五届) 山东  
  50~54 沈隋军 10.44米 06.6 丹东(八届) 山东淄博  
  55~59 曾庆富 10.14米 99.5 北京(二届) 辽宁  
  60~64 曾庆富 10.17米 02.9 大连(五届) 辽宁  
  65~69 姚天白 7.89米 02.9 大连(五届)    
  70~74 车建义 7.38米 02.9 大连(五届) 山东  
  75~79 车建义 6.88米 04.12 泰国曼谷 山东  
撑杆跳高 45~49     3.20米 96 韩国汉城 国家体育总局  
铅球 40~44     14.65米 99.5 北京(二届) 国家体育总局  
  45~49 田广智 13.20米 00.8 大连(三届) 北京  
  50~54 田广智 12.63米 04.5 北京(六届) 北京  
  55~59 孙成起 13.44米 05.6 东营(七届) 辽宁田径  
  60~64     12.05米 02.9 大连(五届)    
  65~69 戌卫海 10.95米 05.6 东营(七届) 上海老协  
  70~74 田玉良 9.58米 05.6 东营(七届) 青岛北区  
  75~79 刘明香 7.57米 02.9 大连(五届) 河北  
  80以上 刘明秀 7.51米 04.12 泰国曼谷 河北  
铁饼 40~44 李书男 48.40米 97 南非班德 国家体育总局  
  45~49 崔启国 32.55米 02.9 大连(五届)    
  50~54 张永胜 37.86米 02.9 大连(五届)    
  55~59 孙成起 40.49米 02.9 大连(五届)    
  60~64     42.01米 02.9 大连(五届)    
  65~69 于太江 26.23米 02.9 大连(五届)    
  70~74 刘长斌 28.08米 02.9 大连(五届)    
  75~79 刘明秀 17.80米 02.9 大连(五届) 河北  
  80以上            
标枪 40~44     55.16米 98.5 北京(一届) 国家体育总局  
  45~49 崔启国 44.92米 02.9 大连(五届)    
  50~54 闫明旗 37.52米 98.5 北京(一届) 北京  
  55~59 梁启华 44.19米 02.9 大连(五届)    
  60~64     39.09米        
  65~69 李文轩 27.90米 99.5 北京(二届) 天津  
  70~74 施裕轩 18.38米 02.9 大连(五届)    
  75~79 刘明秀 19.54米 02.9 大连(五届) 河北  
  80以上            
链球 40~44 孙维强 41.34米 97 南非班德 国家体育总局  
  45~49            
  50~54            
  55~59            
  60~64 杨德振 19.12米 02.9 大连(五届) 山东  
  65~69            
  70~74            
  75~79 胡文治 16.39米 02.9 大连(五届)    
  80以上