第八届全国老将田径运动会比赛成绩(女子)
(2006.6.16)
100米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 3565 董庆莲 19"19 泰安市泰山长跑俱乐部
40~44 1 4067 商学泽 16"35 中国科学院体育协会
45~49 1 4562 黄美玲 16"74 丹东
50~54 1 5075 张春莲 15"81 徐州老年长跑队
2 5081 王淑燕 17"10 青岛市北区老年体协
3 5076 王景琳 17"27 齐齐哈尔爱心长跑队
  4 5083 廖德华 23"61 南京建邺区老年人
55~59 1 5581 黄徐萍 16"55 青岛市北区老年体协
2 5563 张玉高 18"96 山东淄博检察院
3 5570 汤文秀 24"73 安徽合肥老年健身俱乐部
  4 5583 李金荣 25"15 北京市长跑俱乐部
60~64 1 6061 李德芳 18"80 云南银潮
2 6075 王义存 18“83 青岛市北区老年体协
3 6062 陈殿珠 21"50 江苏如皋老年体协
  4 6078 朱正秋 30"37 南京建邺区老年人
65~69 1 6567 张云凤 19"87 鞍山老年体协
2 6568 陈思莲 22:09 安徽合肥老年健身俱乐部
3 6571 严锡琴 23"01 安徽合肥老年健身俱乐部
4 6570 王光慧 32"36 安徽合肥老年健身俱乐部
  5 6575 黄炎珍 33"01 江西九江登山协会
70~74 1 7066 田振伦 18"51 上海老年体协长跑委员会
2 7075 林桂枝 19"82 北京市长跑俱乐部
3 7061 佟凤琴 19"92 大连理工大学
4 7062 张夕芳 21"76 江苏如皋老年体协
5 7072 杭玉兰 26"63 徐州老年长跑队
6 7077 罗曼玲 29"12 南京建邺区老年人
7 7071 杨泽清 29"13 安徽合肥老年健身俱乐部
  8 7069 李书英 32"48 安徽合肥老年健身俱乐部
75~79 1 7565 江学莲 27"14 安徽合肥老年健身俱乐部
2 7569 张桂荣 27:27 北京市长跑俱乐部
3 7571 董桂英 27"38 北京市长跑俱乐部
 
200米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 3565 董庆莲 38"93 泰安市泰山长跑俱乐部
40~44 1 4066 曾隽芳 33"15 中国科学院体育协会
  2 4067 商学泽 34"03 中国科学院体育协会
45~49 1 4562 黄美玲 34"75 丹东
50~54 1 5075 张春莲 32"15 徐州老年长跑队
2 5069 张 伟 35"10 鞍山老年体协
3 5081 王淑燕 35"66 青岛市北区老年体协
  4 5077 宋晶莹 35"70 齐齐哈尔爱心长跑队
55~59 1 5564 赵 玲 37"91 济南青松长跑队
2 5577 曾宪慧 38"30 青岛市北区老年体协
3 5563 张玉高 38"67 山东淄博检察院
4 5586 金 珍 39"32 沈阳鼎立橡胶厂
  5 5576 张洪英 42"30 泰安市泰山长跑俱乐部
60~64 1 6061 李德芳 39"35 云南银潮
2 6075 王义存 41"07 青岛市北区老年体协
3 6079 林华森 43"24 广西柳州老年人体协
  4 6077 陈玉环 45"12 北京市长跑俱乐部
65~69 1 6567 张云凤 43"87 鞍山老年体协
2 6569 胡学芳 48"45 安徽合肥老年健身俱乐部
  3 6561 孙淑珍 52"37 大连理工大学
70~74 1 7066 田振伦 38"54 上海老年体协长跑委员会
2 7075 林桂枝 43"66 北京市长跑俱乐部
  3 7063 宣玉勤 43"68 上海老年体协长跑委员会
75以上 1 7566 王哲明 45"57 北京市长跑俱乐部
2 7562 杨瑞珍 55"40 广西柳州老年人体协
3 7569 张桂荣 58:76 北京市长跑俱乐部
4 7571 董桂英 59"62 北京市长跑俱乐部
 
400米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 4066 曾隽芳 1'12"97 中国科学院体育协会
45~49 1 4561 常秀英 1'14"55 辽阳宏伟长跑俱乐部
50~54 1 5074 吴长美 1'16"57 徐州老年长跑队
2 5069 张 伟 1'19"24 鞍山老年体协
3 5082 杜文萍 1'46"97 北京市长跑俱乐部
  4 5061 房思俊 1'48"06 山东淄博检察院
55~59 1 5587 于淑敏 1'25"87 沈阳鼎立橡胶厂
  2 5577 曾宪慧 1'36"99 青岛市北区老年体协
60~64 1 6074 陈玉秀 1'24"89 青岛市北区老年体协
  2 6079 林华森 1'39"19 广西柳州老年人体协
65~69 1 6583 李小兰 1'54"98 中国科学院体育协会
70~74 1 7063 宣玉勤 1'38"45 上海老年体协长跑委员会
75以上 1 7566 王哲明 1'43"82 北京市长跑俱乐部
  2 7562 杨瑞珍 2'10"19 广西柳州老年人体协
 
800米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 4064 曹桂英 3'25"74 天津海河体育俱乐部
45~49 1 4572 姚秀丽 2'43"96 泰安市泰山长跑俱乐部
2 4561 常秀英 2'46"26 辽阳宏伟长跑俱乐部
  3 4568 杨晓萍 3'10"38 鞍山老年体协
50~54 1 5080 范柏超 2'56"52 天津海河体育俱乐部
  2 5071 李香芝 3'28"38 鞍山老年体协
55~59 1 5578 李秋峰 3'07"14 青岛市北区老年体协
  2 5565 翟玉云 4'00"82 济南青松长跑队
60~64 1 6074 陈玉秀 3'32"04 青岛市北区老年体协
65~69 1 6581 杨秀芹 5'26"35 北京市长跑俱乐部
70~74 1 7065 陆银凤 3'34"68 上海老年体协长跑委员会
  2 7068 杨景凤 3'53"00 鞍山老年体协
75以上 1 7564 朱雪宝 5'05"92 上海老年体协长跑委员会
  2 7561 陈家华 6'40"35 江苏如皋老年体协
 
1500米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 4065 许妙英 5'42"02 天津海河体育俱乐部
2 4062 孟 杰 5'45"60 鞍山老年体协
3 4023 王 杰 5'47"70 唐山老年人体育协会
  3 4064 曹桂英 6'57"26 天津海河体育俱乐部
45~49 1 4573 徐慧清 5'41"88 青岛市北区老年体协
2 4572 姚秀丽 5'42"62 泰安市泰山长跑俱乐部
3 4568 杨晓萍 5'44"64 鞍山老年体协
4 4567 陶爱民 6'07"07 鞍山老年体协
  5 4566 焦乃霞 6'33"80 鞍山老年体协
50~54 1 5080 范柏超 5'53"74 天津海河体育俱乐部
2 5086 周玉婷 6'22"57 中国科学院体育协会
  3 5071 李香芝 7'13"45 鞍山老年体协
55~59 1 5568 霍 敏 6'02"10 鞍山老年体协
2 5578 李秋峰 6'06"34 青岛市北区老年体协
3 5571 郭世玲 6'36"31 安徽合肥老年健身俱乐部
4 5575 汤桂仙 7'04"22 江西九江登山协会
5 5576 张洪英 7'22"28 泰安市泰山长跑俱乐部
  6 5583 李金荣 8'18"20 北京市长跑俱乐部
60~64 1 6067 吴平安 6'51"73 济南泉城长跑队
2 6069 赵桂英 8'56"14 济南青松长跑队
  3 6066 李月琴 9'34"41 上海老年体协长跑委员会
65~69 1 6564 施训兰 7'19"21 上海老年体协长跑委员会
2 6576 崔秀香 9'29"44 青岛市北区老年体协
3 6580 李桂枝 10'19"55 北京市长跑俱乐部
4 6581 杨秀芹 10'43"36 北京市长跑俱乐部
  5 6579 刘 辉 10'53"88 北京市长跑俱乐部
70~74 1 7064 王德芬 7'24"30 上海老年体协长跑委员会
2 7018 申秀兰 7'30"49 青岛市北区老年体协
3 7067 黄荷英 10'54"15 上海老年体协长跑队
  4 7068 杨景凤 10'54"15 鞍山老年体协
75以上 1 7564 朱雪宝 10'07"22 上海老年体协长跑委员会
2 7561 陈家华 13'20"85 江苏如皋老年体协
3 7568 刘秀芬 15'15"25 北京市长跑俱乐部
 
3000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~40 1 3563 孙 敏 12'27"76 哈尔滨长跑俱乐部
40~44 1 4061 王月云 15'30"13 香港神行太保竞走
45~49 1 4561 常秀英 12'34"49 辽阳宏伟长跑俱乐部
2 4563 黎月眉 14'41"10 香港神行太保竞走
3 4565 朱群尾 15'32"17 香港神行太保竞走
  4 4564 戴秀琼 16'04"84 香港神行太保竞走
50~54 1 5063 王金芝 16'45"35 济南青松长跑队
55~59 1 5567 刘凤玲 14'38"82 香港神行太保竞走
  2 5561 滕尚兰 16'10"04 云南银潮
60~64 1 6068 EdithEBR 21'39"28 香港神行太保竞走
 
5000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 3561 李 红 20'46"35 辽阳宏伟长跑俱乐部
  2 3563 孙 敏 22'40"56 哈尔滨长跑俱乐部
40~44 1 4065 许妙英 20'55"00 天津海河体育俱乐部
2 4062 孟 杰 21'02"91 鞍山老年体协
  3 4063 王 杰 21'46"14 唐山老年人体育协会
45~49 1 4573 徐慧清 20'50"79 青岛市北区老年体协
2 4567 陶爱民 22'24"48 鞍山老年体协
3 4566 焦乃霞 23'22"14 鞍山老年体协
4 4574 李嘉惠 23'49"12 青岛市北区老年体协
5 4565 朱群尾 26'49"41 香港神行太保竞走
  6 4564 戴秀琼 27'42"50 香港神行太保竞走
50~54 1 5064 刘哲平 21'52"81 上海老年体协长跑委员会
2 5079 朱淑琴 22'37"18 天津海河体育俱乐部
3 5070 王春梅 23'21"19 鞍山老年体协
4 5086 周玉婷 23'33"78 中国科学院体育协会
5 5074 吴长美 23'49"02 徐州老年长跑队
6 5066 栾玉芬 25'03"01 鞍山老年体协
  7 5085 于淑芝 25'10"14 沈阳鼎立橡胶厂
55~59 1 5568 霍 敏 21'44"87 鞍山老年体协
2 5573 高秀珍 22'48"23 唐山老年人体育协会
3 5569 段迎霞 22'56"40 鞍山老年体协
4 5579 李美芹 23'59"25 青岛市北区老年体协
5 5574 李玉华 25'23"41 唐山老年人体育协会
6 5580 金 珍 25'30"88 沈阳鼎立橡胶厂
  7 5582 扬大力 37'25"80 北京市长跑俱乐部
65~69 1 6562 吴勤勤 25'49"17 大连海事大学
2 6563 周小玉 30'33"23 上海老年体协长跑委员会
3 6577 张维清 32'11"19 青岛市北区老年体协
  4 6576 崔秀香 32'44"91 青岛市北区老年体协
70~74 1 7064 王德芬 25'49"07 上海老年体协长跑委员会
2 7073 吴学敏 26'38"72 徐州老年长跑队
3 7017 张秀英 29'31"27 青岛市北区老年体协
  4 7072 杭玉兰 32'35"04 徐州老年长跑队
 
5000米竞走决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 4061 王月云 36'36"52 香港神行太保竞走
45~49 1 4563 黎月眉 32'55"37 香港神行太保竞走
2 4565 朱群尾 33'00"19 香港神行太保竞走
  3 4564 戴秀琼 34'17"96 香港神行太保竞走
50~54 1 5079 朱淑琴 31'55"47 天津海河体育俱乐部
2 5076 王景琳 36'32"15 齐齐哈尔爱心长跑队
  3 5073 王淑娥 40'34"75 唐山老年人体育协会
55~59 1 5571 郭世玲 32'53"38 安徽合肥老年健身俱乐部
2 5567 刘凤玲 35'01"53 香港神行太保竞走
3 5579 李美芹 36'10"36 青岛市北区老年体协
4 5585 于从香 37'08"89 河南省通许田径队
5 5572 孙卓檀 38'17"25 唐山老年人体育协会
6 5565 翟玉云 39'04"02 济南青松长跑队
7 5562 李雅荣 39'46"42 三门峡金渠有限公司
8 5566 王金玲 46'15"19 济南青松长跑队
  9 5584 王翔云 48'05"32 北京市长跑俱乐部
60~64 1 6065 盛雯英 35'42"30 上海老年体协长跑委员会
2 6066 李月琴 39'45"80 上海老年体协长跑委员会
3 6076 石泽芳 41'07"72 北京市长跑俱乐部
4 6071 李林梅 45'54"62 唐山老年人体育协会
5 6068 EdithEBR 43'00"35 香港神行太保竞走
  6 6073 王荣华 47'22"09 江西九江登山协会
65~69 1 6573 陈宗毓 35'13"01 徐州老年长跑队
2 6561 孙淑珍 38'53"08 大连理工大学
3 6577 张维清 39'00"22 青岛市北区老年体协
4 6583 李小兰 40'22"65 中国科学院体育协会
  5 6578 吴淑琼 50'17"10 北京市长跑俱乐部
70~74 1 7065 陆银凤 35'01"11 上海老年体协长跑委员会
2 7018 申秀兰 35'36"54 青岛市北区老年体协
3 7076 朱宝凤 39'50"70 北京市长跑俱乐部
  4 7017 张秀英 45'11"27 青岛市北区老年体协
75以上 1 7563 杨秀蓉 40'35"70 上海老年体协长跑委员会
2 7570 曹德春 49'57"50 北京市长跑俱乐部
 
10000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 3561 李 红 40'42"15 辽阳宏伟长跑俱乐部
  2 3563 孙 敏 44'35"86 哈尔滨长跑俱乐部
40~44 1 4061 王月云 57'38"40 香港神行太保竞走
45~49 1 4574 李嘉惠 48'26"22 青岛市北区老年体协
  2 4563 黎月眉 53'35"36 香港神行太保竞走
50~54 1 5064 刘哲平 43'50"00 上海老年体协长跑委员会
2 5070 王春梅 47'24"00 鞍山老年体协
3 5066 栾玉芬 50'52"36 鞍山老年体协
  4 5063 王金芝 58'43"87 济南青松长跑队
55~59 1 5569 段迎霞 47'48"67 鞍山老年体协
2 5573 高秀珍 48'06"32 唐山老年人体育协会
3 5567 刘凤玲 52'23"42 香港神行太保竞走
  4 5561 滕尚兰 59'17"18 云南银潮
60~64 1 6067 吴平安 52'17"93 济南泉城长跑队
70~74 1 7073 吴学淑 57'30"60 徐州老年长跑队
2 7076 朱宝凤 1:17'37"60 北京市长跑俱乐部
 
跳高决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
45~49 1 4561 常秀英 0.88米 辽阳宏伟长跑俱乐部
 
铅球决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
45~49 1 4570 黄桂秀 9.94米 鞍山老年体协
2 4571 徐淑珍 8.75米 鞍山老年体协
  3 4575 范亚红 5.37米 北京市长跑俱乐部
50~54 1 5078 赵瑞敏 6.48米 天津海河体育俱乐部
2 5084 刘秀云 6.31米 河南省通许田径队
  3 5073 王淑娥 6.06米 唐山老年人体育协会
55~59 1 5566 王金玲 6.63米 济南青松长跑队
2 5585 于从香 5.82米 河南省通许田径队
  3 5570 汤文秀 5.42米 安徽合肥老年健身俱乐部
60~64 1 6071 李林梅 7.55米 唐山老年人体育协会
2 6064 邓霞琴 6.91米 上海老年体协长跑委员会
3 6072 赵 驯 6.33米 唐山老年人体育协会
4 6062 陈殿珠 5.48米 江苏如皋老年体协
5 6076 石泽芳 4.95米 北京市长跑俱乐部
  6 6063 赵桂英 4.70米 济南青松长跑队
65~69 1 6572 付桂珍 7.04米 唐山老年人体育协会
2 6573 陈宗毓 5.94米 徐州老年长跑队
3 6568 陈思莲 5.68米 安徽合肥老年健身俱乐部
4 6569 胡学芳 5.63米 安徽合肥老年健身俱乐部
5 6580 李桂枝 4.49米 北京市长跑俱乐部
6 6582 姜 君 4.37米 河南省通许田径队
  7 6579 刘 辉 4.09米 北京市长跑俱乐部
70~74 1 7061 佟凤琴 6.59米 大连理工大学
2 7074 郭玉英 5.92米 天津海河体育俱乐部
3 7062 张夕芳 5.49米 江苏如皋老年体协
4 7069 李书英 4.85米 安徽合肥老年健身俱乐部
  5 7078 杨学贞 4.37米 河南省通许田径队
75以上 1 7567 周尚荣 5.49米 北京市长跑俱乐部
2 7570 曹德春 4.35米 北京市长跑俱乐部
3 7563 杨秀荣 4.19米 上海老年体协长跑委员会
 
跳远决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
45~49 1 4571 徐淑珍 3.43米 鞍山老年体协
  2 4570 黄桂秀 3.02米 鞍山老年体协
50~54 1 5077 宋晶莹 3.29米 齐齐哈尔爱心长跑队
  2 5078 赵瑞敏 2.17米 天津海河体育俱乐部
55~59 1 5581 黄徐萍 3.36米 青岛市北区老年体协
  2 5564 赵 玲 2.78米 济南青松长跑队
60~64 1 6064 邓霞琴 3.25米 上海老年体协长跑委员会