| 第八届全国老将田径运动会比赛成绩(男子) | |||||
| (2006.6.16) | |||||
| 100米决赛 | |||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 50~54 | 1 | 5038 | 刘青平 | 12"91 | 青岛市北区老年体协 |
| 2 | 5050 | 郭 华 | 13"07 | 沈阳市鼎立橡胶厂 | |
| 3 | 5006 | 喻国伟 | 13"30 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 4 | 5037 | 孙歧胜 | 13"71 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 5 | 5032 | 陈新营 | 13"90 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 6 | 5031 | 王振荣 | 14"11 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 7 | 5048 | 贾敬明 | 16"88 | 河南省通许田径队 | |
| 55~59 | 1 | 5511 | 袁成立 | 14"18 | 济南青松长跑队 |
| 2 | 5509 | 卢 炼 | 14"33 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 3 | 5525 | 姬永发 | 15"57 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 4 | 5532 | 聂 伟 | 16"21 | 吉林柳河县生命源 | |
| 5 | 5537 | 韦柳生 | 16"66 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 60~64 | 1 | 6024 | 曲克思 | 14"43 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 6041 | 王文奎 | 14"70 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 3 | 6045 | 王崇东 | 15"15 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 4 | 6009 | 金永和 | 15"22 | 江苏如皋老年体协 | |
| 5 | 6001 | 宋存礼 | 15"93 | 云南银潮 | |
| 6 | 6029 | 赵国生 | 16"57 | 唐山老年人体育协会 | |
| 7 | 6048 | 信方善 | 16"62 | 淄博市淄川区检察院 | |
| 8 | 6017 | 刘长利 | 17"13 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
| 9 | 6004 | 杨玉正 | 17"37 | 山东烟水法院 | |
| 10 | 6021 | 刘 鸣 | 17"88 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
| 11 | 6008 | 孙树波 | 17"97 | 山东淄博检察院 | |
| 65~69 | 1 | 6503 | 杨树藩 | 14"79 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 6525 | 顾菊才 | 16"00 | 唐山老年人体育协会 | |
| 3 | 6506 | 孙世明 | 18"05 | 江苏如皋老年体协 | |
| 4 | 6509 | 李炳文 | 19"28 | 济南青松长跑队 | |
| 5 | 6533 | 岳海峰 | 19"38 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 6 | 6538 | 蔡伦孩 | 19"54 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 7 | 6521 | 汤文辉 | 20"26 | 安徽合肥老年健身俱乐部 | |
| 70~74 | 1 | 7053 | 蒋宝才 | 15"52 | 中国科学院体育协会 |
| 2 | 7004 | 张忠和 | 16"05 | 中国一汽集团公司 | |
| 3 | 7014 | 唐同德 | 16"10 | 济南泉城长跑队 | |
| 4 | 7006 | 裴光彩 | 16"47 | 山东淄博检察院 | |
| 5 | 7041 | 徐双喜 | 19"15 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 6 | 7037 | 潘学俊 | 20"04 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 7 | 7036 | 王保安 | 20"70 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 8 | 7030 | 叶醒中 | 20"86 | 江西九江登山协会 | |
| 9 | 7042 | 范宝根 | 22"00 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 10 | 7025 | 许俊良 | 22"76 | 安徽合肥老年健身俱乐部 | |
| 75~79 | 1 | 7508 | 姜凤臣 | 18"44 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 7523 | 曹 轩 | 20"16 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 3 | 7511 | 张英才 | 22"57 | 安徽合肥老年健身俱乐部 | |
| 4 | 7510 | 李广镇 | 23"01 | 安徽合肥老年健身俱乐部 | |
| 80以上 | 1 | 8006 | 闫洪志 | 22"65 | 哈尔滨长跑俱乐部 |
| 2 | 8011 | 苏凤亭 | 29"28 | 天津海河体育俱乐部 | |
200米决赛 |
|||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 35~40 | 1 | 3503 | 崔铁斌 | 27"81 | 唐山老年人体育协会 |
| 40~44 | 1 | 4001 | 刘光志 | 28"67 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 45~49 | 1 | 4511 | 祁从佐 | 31"15 | 徐州老年长跑队 |
| 2 | 4512 | 韩孟琪 | 35"39 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 50~54 | 1 | 5038 | 刘青平 | 25"94 | 青岛市北区老年体协 |
| 2 | 5031 | 王振荣 | 27"45 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 3 | 5006 | 喻国伟 | 27"83 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 4 | 5032 | 崔继新 | 28"73 | 唐山老年人体育协会 | |
| 5 | 5032 | 陈新营 | 29"11 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 6 | 5077 | 吴元杉 | 32"16 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 7 | 5029 | 李家钦 | 35"86 | 福建长乐市 | |
| 8 | 5033 | 杨培华 | 36"52 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 55~59 | 1 | 5511 | 袁成立 | 28"63 | 济南青松长跑队 |
| 2 | 5506 | 王光霞 | 35"77 | 山东淄博检察院 | |
| 60~64 | 1 | 6036 | 吴留军 | 30"19 | 泰安泰山长跑俱乐部 |
| 2 | 6009 | 金永和 | 33"92 | 江苏如皋老年体协 | |
| 3 | 6048 | 信方善 | 36"48 | 淄博市淄川区检察院 | |
| 4 | 6029 | 赵国生 | 38"64 | 唐山老年人体育协会 | |
| 5 | 6017 | 刘长利 | 39"57 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
| 65~69 | 1 | 6503 | 杨树藩 | 30"76 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 6504 | 曾庆富 | 36"40 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 3 | 6501 | 慕德裕 | 38"89 | 熊岳印染厂 | |
| 4 | 6544 | 王忠国 | 39"60 | 中国科学院体育协会 | |
| 5 | 6511 | 张彬德 | 41"16 | 上海老年体协长跑委 | |
| 70~74 | 1 | 7053 | 蒋宝才 | 31"94 | 中国科学院体育协会 |
| 2 | 7014 | 唐同德 | 33"69 | 济南泉城长跑队 | |
| 3 | 7006 | 裴光彩 | 34"00 | 山东淄博检察院 | |
| 4 | 7034 | 李福兴 | 35"71 | 青岛市北区老年体协 | |
| 5 | 7550 | 史义德 | 35"99 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 6 | 7002 | 石永铎 | 42"79 | 大连理工大学 | |
| 7 | 7029 | 杨冠琦 | 44"58 | 徐州老年长跑队 | |
| 75~79 | 1 | 7518 | 高正旗 | 36"87 | 青岛市北区老年体协 |
| 2 | 7501 | 张永春 | 37"42 | 云南银潮 | |
| 3 | 7521 | 金有银 | 39"11 | 青岛市北区老年体协 | |
| 4 | 7523 | 曹 轩 | 45"76 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 80以上 | 1 | 8013 | 李文选 | 36"90 | 天津海河体育俱乐部 |
400米决赛 |
|||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 35~40 | 1 | 3503 | 崔铁斌 | 1'01"97 | 唐山老年人体育协会 |
| 40~44 | 1 | 4001 | 刘光志 | 1'05"03 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 45~49 | 1 | 4503 | 陈 浩 | 1'11"36 | 南方医科大学 |
| 2 | 4522 | 李世强 | 1'24"55 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 3 | 4502 | 林伟光 | 1'35"68 | 大连理工大学 | |
| 50~54 | 1 | 5024 | 罗 靖 | 1'00"81 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 5005 | 揣朝富 | 1'04"22 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 3 | 5025 | 崔志新 | 1'05"59 | 唐山老年人体育协会 | |
| 4 | 5027 | 丁朝阳 | 1'06"98 | 徐州老年长跑队 | |
| 5 | 5012 | 王志国 | 1'07"61 | 黑龙江佳木斯市 | |
| 6 | 5062 | 苳兰牧 | 1'15"01 | 山东淄博检察院 | |
| 7 | 5029 | 李家钦 | 1'35"30 | 福建长乐市 | |
| 8 | 5003 | 苏凤山 | 1'36"08 | 江苏淮安市 | |
| 9 | 5033 | 杨培华 | 1'39"06 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 55~59 | 1 | 5527 | 白鹤群 | 1'05"69 | 泰安泰山长跑俱乐部 |
| 2 | 5509 | 卢 炼 | 1'13"87 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 3 | 5505 | 吴继胜 | 1'22"00 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 60~64 | 1 | 6011 | 江铁军 | 1'08"50 | 济南青松长跑队 |
| 2 | 6041 | 王文奎 | 1'10"72 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 3 | 6012 | 巴 邕 | 1'13"58 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 4 | 6033 | 吴世忠 | 1'16"58 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 5 | 6014 | 韩兆忠 | 1'18"83 | 济南泉城长跑队 | |
| 6 | 6046 | 谢仲望 | 1'22"76 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 7 | 6035 | 赵平旺 | 1'23"94 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 8 | 6047 | 宋学政 | 1'53"34 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 65~69 | 1 | 6529 | 李宜本 | 1'10"58 | 徐州老年长跑队 |
| 2 | 6543 | 陈跃文 | 1'15"10 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 3 | 6512 | 夏金良 | 1'17"47 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 4 | 6501 | 慕德裕 | 1'33"15 | 熊岳印染厂 | |
| 5 | 6544 | 王忠堂 | 1'53"38 | 中国科学院体育协会 | |
| 6 | 6535 | 刘元堂 | 1'55"65 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 70~74 | 1 | 7011 | 邹国祥 | 1'08"87 | 上海老年体协长跑委员会 |
| 2 | 7007 | 邵明德 | 1'19"63 | 山东淄博检察院 | |
| 3 | 7031 | 王国瑞 | 1'30"63 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 4 | 7016 | 段德福 | 1'32"94 | 济南青松长跑队 | |
| 5 | 7028 | 王永林 | 1'47"66 | 徐州老年长跑队 | |
| 6 | 7005 | 李成发 | 1'52"81 | 山东淄博检察院 | |
| 7 | 7049 | 余东领 | 1'53"38 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 8 | 7046 | 娄渊生 | 1'54"32 | 河南省通许田径队 | |
| 75~79 | 1 | 7518 | 高正旗 | 1'26"17 | 青岛市北区老年体协 |
| 2 | 7521 | 金有根 | 1'30"24 | 青岛市北区老年体协 | |
| 3 | 7501 | 张永春 | 1'30"26 | 云南银潮 | |
| 4 | 7507 | 牛玉明 | 1'41"20 | 济南泉城长跑队 | |
| 5 | 7531 | 王孙浩 | 1'48"56 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 6 | 7514 | 周克贤 | 1'54"06 | 唐山老年人体育协会 | |
| 80以上 | 1 | 8003 | 孙占科 | 1'31"68 | 上海老年体协长跑委 |
| 2 | 8006 | 闫洪志 | 1'52"60 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
800米决赛 |
|||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 40~44 | 1 | 4006 | 罗征昊 | 2'06"00 | 上海老年体协长跑委员会 |
| 2 | 4017 | 李建成 | 2'33"70 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 3 | 4019 | 刘永成 | 2'34"59 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 4 | 4013 | 金 波 | 2'42"89 | 鞍山老年体协 | |
| 45~49 | 1 | 4505 | 朱志刚 | 2'15"23 | 河南安阳供电公司 |
| 2 | 4508 | 戚大权 | 2'41"69 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 4522 | 李世强 | 2'56"76 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 50~54 | 1 | 5024 | 罗 靖 | 2'20"68 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 5004 | 江 波 | 2'21"93 | 嘉兴城郊港航管理局 | |
| 3 | 5005 | 揣朝富 | 2'25"99 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 4 | 5019 | 孙建业 | 2'35"36 | 鞍山老年体协 | |
| 5 | 5077 | 吴元杉 | 2'43"55 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 6 | 5062 | 苳兰牧 | 2'46"30 | 山东淄博检察院 | |
| 7 | 5012 | 王志国 | 2'58"61 | 黑龙江佳木斯市 | |
| 55~59 | 1 | 5508 | 范政男 | 2'28"69 | 上海老年体协长跑委员会 |
| 2 | 5519 | 孟宪发 | 2'29"76 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 5518 | 安 力 | 2'36"85 | 鞍山老年体协 | |
| 4 | 5506 | 王光霞 | 2'51"59 | 山东淄博检察院 | |
| 60~64 | 1 | 6014 | 韩兆忠 | 3'01"70 | 济南泉城长跑队 |
| 65~69 | 1 | 6505 | 孙 良 | 2'40"41 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 6529 | 李宜本 | 2'43"25 | 徐州老年长跑队 | |
| 3 | 6543 | 陈跃文 | 3'19"31 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 70~74 | 1 | 7052 | 王福君 | 2'49"17 | 中国科学院体育协会 |
| 2 | 7028 | 王永林 | 3'03"65 | 徐州老年长跑队 | |
| 3 | 7550 | 史义德 | 3'12"03 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 4 | 7051 | 龙荣堂 | 3'35"50 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 5 | 7048 | 张昌明 | 3'54"27 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 6 | 7046 | 娄渊生 | 4'09"38 | 河南省通许田径队 | |
| 75~79 | 1 | 7504 | 杨 彪 | 3'16"66 | 浙江德清县老年人体协 |
| 2 | 7515 | 袁雅运 | 4'02"99 | 徐州老年长跑队 | |
| 80以上 | 1 | 8003 | 孙占科 | 3'30"06 | 上海老年体协长跑委员会 |
| 2 | 8001 | 时文玉 | 3'49"58 | 江苏镇江 | |
| 3 | 8002 | 傅昭然 | 5'03"62 | 济南青松长跑队 | |
| 4 | 8006 | 闫洪志 | 5'12"60 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
1500米决赛 |
|||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 35~40 | 1 | 3501 | 李再刚 | 4'44"80 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 3502 | 徐维印 | 5'03"21 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 3504 | 唐兴志 | 5'04"88 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 40~44 | 1 | 4002 | 李亚华 | 4'35"50 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 4005 | 陈 进 | 4'51"48 | 江苏如皋老年体协 | |
| 3 | 4012 | 李忠义 | 5'01"19 | 鞍山老年体协 | |
| 4 | 4013 | 金 波 | 5'55"60 | 鞍山老年体协 | |
| 5 | 4006 | 罗征昊 | 6'12"00 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 6 | 4018 | 仲明华 | 7'01"11 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 45~49 | 1 | 4508 | 戚大权 | 4'32"60 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 4509 | 张立斌 | 4'39"81 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 4505 | 朱志刚 | 4'51"84 | 河南安阳供电公司 | |
| 4 | 4511 | 祁从佐 | 5'21"32 | 徐州老年长跑队 | |
| 5 | 4513 | 耿亚欣 | 6'14"82 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 6 | 4512 | 韩孟琪 | 7'16"92 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 7 | 4502 | 林伟光 | 7'46"33 | 大连理工大学 | |
| 8 | 4504 | 张少莉 | 7'57"08 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 50~54 | 1 | 5021 | 罗建锐 | 4'33"03 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 5002 | 吴 宁 | 4'52"39 | 中国一汽集团公司 | |
| 3 | 5004 | 江 波 | 5'03"33 | 嘉兴城郊港航管理局 | |
| 4 | 5018 | 隋显大 | 5'10"35 | 鞍山老年体协 | |
| 5 | 5020 | 石云珠 | 5'17"52 | 鞍山老年体协 | |
| 6 | 5030 | 周全国 | 5'17"73 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 7 | 5019 | 孙建业 | 5'43"23 | 鞍山老年体协 | |
| 8 | 5034 | 孟庆涛 | 6'48"35 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 55~59 | 1 | 5520 | 吕学武 | 5'04"22 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 5519 | 孟宪发 | 5'06"79 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 5518 | 安 力 | 5'15"78 | 鞍山老年体协 | |
| 4 | 5502 | 袁明山 | 5'26"08 | 大连理工大学 | |
| 5 | 5501 | 唐维猛 | 5'57"39 | 云南银潮 | |
| 6 | 5526 | 秦家炉 | 6'50"15 | 江西九江登山协会 | |
| 60~64 | 1 | 6050 | 杨光富 | 5'49"32 | 湖北荆门老年人体协 |
| 2 | 6001 | 宋存礼 | 6'02"56 | 云南银潮 | |
| 3 | 6052 | 武延鳌 | 6'26"61 | 南京建邺区老年人体协 | |
| 4 | 6003 | 夏大勇 | 7'31"25 | 江苏镇江 | |
| 65~69 | 1 | 6505 | 孙 良 | 5'40"63 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 6523 | 王占存 | 6'02"47 | 唐山老年人体育协会 | |
| 3 | 6514 | 刘殿功 | 8'45"03 | 济南泉城长跑队 | |
| 70~74 | 1 | 7052 | 王福君 | 6'26"01 | 中国科学院体育协会 |
| 2 | 7032 | 李日亮 | 7'35"14 | 青岛市北区老年体协 | |
| 3 | 7051 | 龙荣堂 | 8'01"91 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 4 | 7039 | 田文有 | 8'49"36 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 5 | 7036 | 王保安 | 9'25"60 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 75~79 | 1 | 7515 | 袁雅运 | 5'54"80 | 徐州老年长跑队 |
| 2 | 7509 | 杨景贺 | 6'33"73 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 7504 | 杨 彪 | 6'50"21 | 浙江德清县老年人体协 | |
| 4 | 7520 | 陈振孝 | 7'17"24 | 青岛市北区老年体协 | |
| 5 | 7506 | 汪锦标 | 7'18"04 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 6 | 7516 | 丛保元 | 8'18"34 | 徐州老年长跑队 | |
| 7 | 7531 | 王孙浩 | 8'35"26 | 广西柳州市老年人协会 | |
| 8 | 7527 | 陈家良 | 8'40"03 | 江苏如皋老年体协 | |
| 80以上 | 1 | 8001 | 时文玉 | 8'29"34 | 江苏镇江 |
| 2 | 8004 | 仝观霆 | 15'37"84 | 济南泉城长跑队 | |
3000米决赛 |
|||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 40~44 | 1 | 4002 | 李亚华 | 10'50"30 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 4001 | 刘光志 | 12'01"35 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 45~49 | 1 | 4511 | 祁从佐 | 11'17"92 | 徐州老年长跑队 |
| 2 | 4506 | 邵 宇 | 13'43"33 | 苏州 | |
| 3 | 4504 | 张少莉 | 14'00"08 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 4 | 4505 | 朱志刚 | 14'01"64 | 河南安阳供电公司 | |
| 50~54 | 1 | 5005 | 揣朝富 | 11'20"13 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 5030 | 周全国 | 11'27"05 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 3 | 5027 | 丁朝阳 | 12'05"83 | 徐州老年长跑队 | |
| 4 | 5007 | 吴元杉 | 12'54"75 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 5 | 5003 | 苏凤山 | 13'51"00 | 江苏淮安市 | |
| 60~64 | 1 | 6007 | 李广业 | 12'55"87 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 2 | 6018 | 李连增 | 14'00"10 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 65~69 | 1 | 6505 | 孙 良 | 12'07"91 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 |
| 70~74 | 1 | 7001 | 张丙离 | 14'10"80 | 云南银潮 |
| 80以上 | 1 | 8005 | 叶倫明 | 19'19"31 | 香港神行太保竞走 |
5000米决赛 |
|||||
| 年龄组 | 名次 | 号码 | 姓名 | 成绩 | 单位 |
| 35~40 | 1 | 3501 | 李再刚 | 17'44"81 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 3504 | 唐兴志 | 19'07"10 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 40~44 | 1 | 4015 | 李晓波 | 16'38"51 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 |
| 2 | 4002 | 李亚华 | 17'08"92 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 3 | 4021 | 胡振双 | 17'12"14 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 4 | 4003 | 王占成 | 17'46"62 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 5 | 4004 | 崔立春 | 17'52"51 | 黑河市政法委 | |
| 6 | 4005 | 陈 进 | 17'57"98 | 江苏如皋老年体协 | |
| 7 | 4009 | 李来刚 | 18'10"28 | 鞍山老年体协 | |
| 8 | 4016 | 李晓峰 | 18'44"95 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 9 | 4012 | 李忠义 | 18'54"60 | 鞍山老年体协 | |
| 10 | 4008 | 程先军 | 19'01"69 | 鞍山老年体协 | |
| 11 | 4007 | 金增涛 | 19'23"00 | 鞍山老年体协 | |
| 12 | 4011 | 齐 勇 | 20'38"62 | 鞍山老年体协 | |
| 13 | 4014 | 林孜生 | 21'11"50 | 鞍山老年体协 | |
| 14 | 4018 | 仲明华 | 22'21"07 | 鞍山老年体协 | |
| 15 | 4022 | 张双元 | 24'10"50 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 45~49 | 1 | 4509 | 张立斌 | 17'08"99 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 4507 | 张国华 | 18'40"50 | 鞍山老年体协 | |
| 3 | 4515 | 宋洪起 | 18'59"32 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 4 | 4516 | 昂国平 | 19'44"56 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 5 | 4514 | 李文杰 | 19'55"40 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 6 | 4510 | 李志川 | 21'24"67 | 唐山老年人体育协会 | |
| 7 | 4501 | 尉建华 | 21'45"04 | 大连理工大学 | |
| 8 | 4504 | 张少莉 | 24'10"22 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 9 | 4525 | 袁春雨 | 25'31"27 | 沈阳市鼎立橡胶厂 | |
| 50~54 | 1 | 5021 | 罗建锐 | 16'33"29 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 5002 | 吴 宁 | 17'35"82 | 中国一汽集团公司 | |
| 3 | 5028 | 张学国 | 18'25"96 | 鞍山老年体协 | |
| 4 | 5018 | 隋显夫 | 18'46"92 | 鞍山老年体协 | |
| 5 | 5022 | 于宝富 | 19'30"67 | 鞍山老年体协 | |
| 6 | 5015 | 蒋本尧 | 19'32"33 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
| 7 | 5045 | 胡建设 | 19'33"17 | 河南省通许田径队 | |
| 8 | 5013 | 张建国 | 19'58"38 | 黑龙江佳木斯市 | |
| 9 | 5010 | 董连同 | 20'01"77 | 山东淄博检察院 | |
| 10 | 5023 | 张 波 | 20'48"55 | 鞍山老年体协 | |
| 11 | 5009 | 张成礼 | 22'06"21 | 白山市抚振县 | |
| 12 | 5011 | 郑一民 | 22'48"34 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 13 | 5001 | 王兴惠 | 24'19"54 | 哈尔滨人和国际健身 | |
| 14 | 5020 | 石云珠 | 25'18"11 | 鞍山老年体协 | |
| 15 | 5034 | 孟庆涛 | 25'32"64 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 16 | 5036 | 李宝林 | 26'01"27 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 17 | 5042 | 张成礼 | 26'43"55 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 55~59 | 1 | 5520 | 吕学武 | 18'55"26 | 鞍山老年体协 |
| 2 | 5538 | 周铁成 | 19'20"59 | 沈阳市鼎立橡胶厂 | |
| 3 | 5517 | 金 枢 | 19'44"64 | 鞍山老年体协 | |
| 4 | 5524 | 汪明玉 | 20'08"82 | 唐山老年人体育协会 | |
| 5 | 5515 | 孙维思 | 20'32"90 | 鞍山老年体协 | |
| 6 | 5523 | 刘胡生 | 20'38"47 | 唐山老年人体育协会 | |
| 7 | 5502 | 袁明山 | 20'47"81 | 大连理工大学 | |
| 8 | 5516 | 董 江 | 20'50"02 | 鞍山老年体协 | |
| 9 | 5503 | 王 正 | 21'01"43 | 沈阳市长跑俱乐部 | |
| 10 | 5530 | 刘荣生 | 21'40"43 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 11 | 5501 | 唐维猛 | 21'49"18 | 云南银潮 | |
| 12 | 5514 | 李伶先 | 23'20"51 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
| 13 | 5534 | 李来君 | 25'18"25 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 14 | 5535 | 田九成 | 26'14"62 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 60~64 | 1 | 6038 | 邢玉华 | 19'07"45 | 天津海河体育俱乐部 |
| 2 | 6042 | 朱学政 | 19'32"16 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 3 | 6034 | 周青林 | 19'50"86 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 4 | 6025 | 徐长吉 | 20'15"83 | 鞍山老年体协 | |
| 5 | 6023 | 李延金 | 20'18"19 | 鞍山老年体协 | |
| 6 | 6005 | 孙玉佩 | 20'51"75 | 黑龙江852农场 | |
| 7 | 6050 | 杨光富 | 21'28"97 | 湖北荆门市老年人体协 | |
| 8 | 6007 | 李广业 | 22'09"38 | 辽阳宏伟长跑俱乐部 | |
| 9 | 6039 | 韩建奎 | 22'50"44 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 10 | 6008 | 孙树波 | 22'52"28 | 山东淄博检察院 | |
| 11 | 6040 | 刘敏天 | 23'17"02 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 12 | 6002 | 潘国华 | 23'34"05 | 江苏镇江 | |
| 13 | 6035 | 赵平旺 | 23'39"98 | 泰安泰山长跑俱乐部 | |
| 14 | 6013 | 朱皓明 | 24'03"60 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 15 | 6044 | 张全通 | 24'29"60 | 青岛市北区老年体协 | |
| 16 | 6032 | 孟兆栋 | 25'10"34 | 鞍山老年体协 | |
| 17 | 6051 | 丁洪春 | 25'10"64 | 南京建邺区老年人体协 | |
| 18 | 6028 | 王志元 | 27'02"28 | 唐山老年人体育协会 | |
| 19 | 6006 | 肖运顺 | 28'14"29 | 衡阳体总 | |
| 20 | 6018 | 李连增 | 29'20"16 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 21 | 6022 | 马占龙 | 29'49"65 | 哈尔滨长跑俱乐部 | |
| 65~69 | 1 | 6540 | 黄忠祥 | 19'48"24 | 北京市长跑俱乐部 |
| 2 | 6530 | 蒋文远 | 20'32"54 | 齐齐哈尔爱心长跑协会 | |
| 3 | 6516 | 车俊田 | 21'14"47 | 鞍山老年体协 | |
| 4 | 6522 | 刘宝来 | 21'23"09 | 唐山老年人体育协会 | |
| 5 | 6502 | 隋 亮 | 22'28"33 | 三门峡金渠有限公司 | |
| 6 | 6545 | 赵永林 | 22'46"57 | 中国科学院体育协会 | |
| 7 | 6510 | 卢全根 | 25'15"81 | 上海老年体协长跑委员会 | |
| 8 | 6520 | 李守军 | 27'41"94 | 安徽合肥老年健身俱乐部 | |
| 9 | 6531 | 柴树琛 | 28'33"12 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 10 | 6532 | 李俊雄 | 29'16"55 | 天津海河体育俱乐部 | |
| 11 | 6541 | 马吉来 | 29'54"20 | 北京市长跑俱乐部 | |
| 70~74 | 1 | 7011 | 邹国祥 | 21'01"34 | 上海老年体协长跑委员会 |
| 2 | 7033 | 郑可致 | 21'14"40 | 青岛市北区老年体协 | |
