第七届全国老将田径锦标赛比赛成绩(女子)
100米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0114 刘春华 13"65 中国石油
  2 0115 杨丽华 14"96 中国石油
40~44 1 0396 马春燕 14"93 青岛北区
2 0077 郑玉英 15"31 上海老协
  3 0573 张淑薇 15"46 淄川检院
45~49 1 0397 姚素玲 14"40 青岛北区
2 0121 闫金惠 15"66 中国石油
3 0065 许建芳 15"78 上海老协
4 0066 王来娣 16"12 上海老协
5 0165 余金芝 16"20 徐州长跑
6 0470 李惠珍 16"87 昆明老协
7 0307 王赐云 17"56 济南青松
  8 0522 廖德华 23"54 南京建邺
50~54 1 0401 王淑燕 16"00 青岛北区
2 0160 程同霞 16"12 连云港
3 0503 徐小敏 18"56 合肥老协
  4 0520 呙宏美 22"92 南京建邺
55~59 1 0404 王慧玲 14"96 青岛北区
2 0331 张秀云 16"06 济南泉城
3 0405 黄徐萍 16"25 青岛北区
4 0313 于元玲 16"54 济南青松
5 0125 闫 燕 16"94 中国石油
  6 0267 钟珍宝 20"03 宁波长跑
60~64 1 0128 罗义芝 16"72 中国石油
2 0409 王义存 17"81 青岛北区
3 0023 聂惠芹 19"72 北京长跑
4 0318 鹿文馨 19"92 济南青松
  5 0203 朱正秋 23"52 南京栖霞
65~69 1 0027 林桂枝 18"62 北京长跑
2 0129 廖英玉 18"66 中国石油
3 0560 徐红英 20"59 赣州章贡
  4 0024 吴淑琼 46"20 北京长跑
70~74 1 0213 张夕芳 21"76 如皋老协
  2 0495 李书英 22"04 合肥老协
75~79 1 0031 张桂兰 27"83 北京长跑
2 0032 周向荣 36"44 北京长跑
 
200米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0116 王 军 30"69 中国石油
40~44 1 0394 刘 静 28"77 青岛北区
  2 0265 陈月飞 36"79 宁波长跑
45~49 1 0397 姚素玲 29"91 青岛北区
2 0123 肖 丽 30"70 中国石油
3 0165 余金芝 34"62 徐州长跑
4 0470 李惠珍 35"62 昆明老协
  5 0266 江美君 44"06 宁波长跑
50~54 1 0401 王淑燕 34"07 青岛北区
  2 0166 刘巩英 34"56 徐州长跑
55~59 1 0404 王慧玲 33"71 青岛北区
2 0331 张秀云 37"56 济南泉城
3 0314 赵 玲 38"16 济南青松
4 0406 陈玉香 38"33 青岛北区
5 0125 闫 燕 38"37 中国石油
  6 0267 钟珍宝 42"26 宁波长跑
60~64 1 0468 李德芳 37"87 昆明老协
2 0409 王义存 40"34 青岛北区
  3 0318 鹿文馨 45"12 济南青松
65~69 1 0467 李惠媛 38"26 昆明老协
2 0027 林桂枝 41"22 北京长跑
  3 0560 徐红英 45"07 赣州章贡
70~74 1 0130 韩兰英 40"52 中国石油
  2 0411 王爱卿 48"07 青岛北区
75以上 1 0034 王哲明 46"91 北京长跑
2 0031 张桂兰 47"06 北京长跑
3 0033 邢淑敏 1'11"50 北京长跑
 
400米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0116 王 军 1‘07“39 中国石油
2 0158 葛晓艳 1'09"62 连云港
  3 0392 郭 静 1'09"64 青岛北区
40~44 1 0395 郭秀菊 1'06"31 青岛北区
2 0394 刘 静 1'07"74 青岛北区
  3 0263 柯成瑞 1'17"14 宁波长跑
45~49 1 0123 肖 丽 1'12"38 中国石油
  2 0523 赖桂英 3'06"88 南京建邺
50~54 1 0521 庄玉芝 1'10"73 辽阳长跑
2 0328 杨兴梅 1'20"67 济南泉城
3 0067 徐雪英 1'29"72 上海老协
  4 0269 倪玲娣 1'38"06 宁波长跑
55~59 1 0406 陈玉香 1'23"29 青岛北区
2 0126 焦秀兰 1'25"14 中国石油
3 0334 李瑞华 1'25"77 济南泉城
4 0402 曾先慧 1'32"01 青岛北区
  5 0211 金秀芳 2'10"12 如皋老协
60~64 1 0214 陈殿珠 1'55"64 如皋老协
65~69 1 0355 陈序华 1'21"81 济南泉城
2 0467 李惠媛 1'26"26 昆明老协
3 0268 严春芳 1'38"81 宁波长跑
4 0072 宣玉勤 1'43"06 上海老协
5 0608 孙淑珍 1'59"34 大连理工
  6 0028 孙淑珍 2'29"87 北京长跑
70~74 1 0075 田振伦 1'22"93 上海老协
2 0411 王爱卿 1'45"06 青岛北区
3 0439 杨瑞珍 1'53"54 柳州老协
  4 0029 梅 珍 2'29"54 北京长跑
75以上 1 0034 王哲明 1'42"34 北京长跑
  2 0033 邢淑敏 3'11"48 北京长跑
 
800米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0117 张咏梅 2'46"21 中国石油
40~44 1 0395 郭秀菊 2'39"16 青岛北区
  2 0614 陆天英 3'44"06 宁波长跑
45~49 1 0249 常秀英 2'57"98 辽阳长跑
50~54 1 0521 庄玉芝 2'40"94 辽阳长跑
2 0400 栾玉萍 2'48"11 青岛北区
3 0124 范柏超 2'49"92 中国石油
4 0236 周玉娟 2'53"21 鞍山老协
5 0177 吴长美 2'59"41 徐州长跑
  6 0328 杨兴梅 3'03"61 济南泉城
55~59 1 0127 宋广英 3'11"10 中国石油
2 0126 焦秀兰 3'12"76 中国石油
3 0402 曾先慧 3'42"98 青岛北区
4 0069 曹秀珍 3'45"07 上海老协
5 0068 缪叶英 3'49"86 上海老协
  6 0469 滕尚兰 3'50"72 昆明老协
65~69 1 0355 陈序华 3'05"96 济南泉城
  2 0268 严春芳 4'08"52 宁波长跑
70~74 1 0075 田振伦 3'16"18 上海老协
2 0130 韩兰英 3'55"16 中国石油
3 0030 郭淑珍 4'53"29 北京长跑
  4 0519 罗曼玲 5'03"87 南京建邺
75以上 1 0076 朱雪宝 4'58"36 上海老协
  2 0215 陈家华 6'28"07 如皋老协
 
1500米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0117 张咏梅 5'33"05 中国石油
  2 0541 彭翠英 6'13"90 山西晋城
40~44 1 0147 王 杰 5'36"13 唐山老协
2 0232 孟 杰 5'39"24 鞍山老协
  3 0614 陆天英 7'20"96 宁波长跑
45~49 1 0594 P.Sheila 5'37"68 香港
2 0249 常秀英 6'03"05 辽阳长跑
3 0528 周丽萍 6'45"14 荆门老协
  4 0437 韩皖英 8'10"74 柳州老协
50~54 1 0400 栾玉萍 5'34"11 青岛北区
2 0124 范柏超 5'44"93 中国石油
3 0236 周玉娟 5'53"45 鞍山老协
4 0235 李香芝 6'11"94 鞍山老协
5 0177 吴长美 6'14"98 徐州长跑
6 0329 李宝兰 6'19"68 济南泉城
7 0237 张 伟 6'34"96 鞍山老协
  8 0169 刘雪雁 7'15"40 徐州长跑
55~59 1 0238 霍 敏 6'16"51 鞍山老协
2 0403 梁玉美 6'21"72 青岛北区
3 0127 宋广英 6'36"31 中国石油
4 0312 刘建新 7'14"32 济南青松
5 0469 滕尚兰 7'22"38 昆明老协
6 0315 赵永兰 7'58"20 济南青松
7 0102 李淑荣 9'32"38 天津海河
  8 0211 金秀芳 9'40"68 如皋老协
60~64 1 0332 吴平安 7'09"51 济南泉城
2 0408 马淑华 7'23"32 青岛北区
  3 0212 范广珍 9'44"47 如皋老协
65~69 1 0410 申秀兰 7'00"41 青岛北区
70~74 1 0074 陆银凤 7'26"03 上海老协
  2 0439 杨瑞珍 9'49"56 柳州老协
75以上 1 0076 朱雪宝 9'54"11 上海老协
2 0215 陈家华 12'52"51 如皋老协
3 0615 方淑兰 18'17"06 南京建邺
 
5000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0118 李 红 18'42"46 中国石油
  2 0158 葛晓艳 20'36"75 连云港
40~44 1 0119 许妙英 20'33"52 中国石油
2 0232 孟 杰 22'26"20 鞍山老协
3 0098 王丽娟 23'16"23 天津海河
4 0325 施建丽 23'19"52 济南泉城
5 0159 张素云 23'31"28 连云港
  6 0285 高月球 31'29"52 浙江机关
45~49 1 0122 彭晓玲 24'22"05 中国石油
2 0528 周丽萍 25'03"51 荆门老协
  3 0399 李嘉慧 31'29"52 青岛北区
50~54 1 0099 朱淑琴 23'00"27 天津海河
2 0235 李香芝 23'28"23 鞍山老协
3 0171 王健勇 23'49"17 徐州长跑
4 0237 张 伟 24'23"40 鞍山老协
5 0329 李宝兰 24'35"93 济南泉城
6 0327 付荣先 25'28"29 济南泉城
7 0564 周兆群 26'24"07 红花岗
  8 0169 刘雪雁 27'32"75 徐州长跑
55~59 1 0238 霍 敏 22'53"22 鞍山老协
2 0239 段迎霞 23'11"77 鞍山老协
  3 0403 梁玉美 23'54"78 青岛北区
60~64 1 0151 彭爱书 25'30"79 河北大学
2 0408 马淑华 26'27"08 青岛北区
3 0023 聂惠芹 26'28"70 北京长跑
4 0407 张维清 31'57"77 青岛北区
  5 0596 E.Edith 36'22"89 香港
65~69 1 0585 吴勤勤 26'09"36 海事大学
  2 0270 王秀云 29'13"96 宁波长跑
70~74 1 0073 王德芬 26'18"64 上海老协
2 0412 张秀英 29'22"96 青岛北区
  3 0175 杭玉兰 33'35"66 徐州长跑
75以上 1 0201 姜兰英 53'05"08 南京栖霞
 
10000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0118 李 红 39'40"31 中国石油
40~44 1 0119 许妙英 43'52"47 中国石油
2 0147 王 杰 46'57"23 唐山老协
3 0098 王丽娟 49'07"81 天津海河
4 0325 施建丽 49'40"27 济南泉城
  5 0265 陈月飞 59'32"25 宁波长跑
45~49 1 0122 彭晓玲 53'51"50 中国石油
50~54 1 0171 王健勇 48'52"07 徐州长跑
2 0067 徐雪英 49'21"99 上海老协
3 0269 倪玲娣 54'13"86 宁波长跑
4 0327 付荣先 55'15"30 济南泉城
5 0564 周兆群 58'38"76 红花岗
6 0204 万成香 1:05'55"82 南京栖霞
  7 0308 王金芝 1:07'14"52 济南青松
55~59 1 0239 段迎霞 49'11"64 鞍山老协
60~64 1 0332 吴平安 54'37"54 济南泉城
65~69 1 0270 王秀云 59'50"87 宁波长跑
  2 0173 曾淑华 1:00'25"13 徐州长跑
70~74 1 0073 王德芬 54'16"73 上海老协
2 0175 杭玉兰 1:05'06"97 徐州长跑
 
5000米竞走
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
50~54 1 0099 朱淑琴 30'41"40 天津海河
2 0167 石翠玲 30'48"27 徐州长跑
3 0168 王桂荣 35'44"27 徐州长跑
  4 0310 陈方英 40'09"05 济南青松
55~59 1 0071 姚水娟 36'56"05 上海老协
  2 0588 李雅荣 37'08"42 三门峡
60~64 1 0595 B.Maggye 34'08"43 香港
2 0407 张维清 36'54"04 青岛北区
3 0459 马晓霞 39'13"39 通许老协
4 0596 E.Edith 41'46"80 香港
  5 0333 何秀琴 44'11"69 济南泉城
65~69 1 0410 申秀兰 34'25"63 青岛北区
2 0174 章艳云 36'14"01 徐州长跑
3 0608 孙淑珍 39'00"78 大连理工
4 0072 宣玉勤 39'43"99 上海老协
  5 0321 尹丽芝 44'47"43 济南青松
70~74 1 0074 陆银凤 34'56"09 上海老协
2 0412 张秀英 36'15"31 青岛北区
3 0176 薛德美 40'15"30 徐州长跑
4 0036 朱宝凤 41'21"86 北京长跑
5 0030 郭淑珍 41'58"34 北京长跑
  6 0524 鲁秀华 43'51"03 南京建邺
 
铅球决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0542 杨 鹏 9.58米 山西晋城
40~44 1 0120 李 娟 11.66米 中国石油
2 0607 夏培玲 11.06米 大连理工
3 0543 王雪艳 8.59米 山西晋城
4 0263 柯成瑞 7.78米 宁波长跑
  5 0285 高月球 6.47米 浙江机关
45~49 1 0066 王来娣 9.73米 上海老协
2 0065 许建芳 9.61米 上海老协
3 0250 洪爱平 7.79米 辽阳长跑
  4 0266 江美君 6.17米 宁波长跑
50~54 1 0309 王振香 9.32米 济南青松
2 0326 范以香 7.76米 济南泉城
3 0457 刘秀云 7.09米 通许老协
4 0022 刘静娟 4.66米 北京长跑
  5 0170 张忠美 4.61米 徐州长跑
55~59 1 0070 邓霞琴 7.34米 上海老协
2 0101 张秀玮 6.60米 天津海河
3 0458 于从香 6.08米 通许老协
4 0501 任刚霞 5.42米 合肥老协
  5 0507 吴道英 5.28米 合肥老协
60~64 1 0316 李秀琪 8.01米 济南青松
2 0148 李林梅 7.58米 唐山老协
3 0273 陈素贞 7.57米 宁波长跑
4 0212 范广珍 6.38米 如皋老协
5 0499 李彩娣 5.86米 合肥老协
6 0214 陈殿珠 5.56米 如皋老协
7 0333 何秀琴 5.48米 济南泉城
  8 0163 潘志怡 5.23米 扬州长跑
65~69 1 0320 蔺全美 6.86米 济南青松
2 0319 孟桂英 6.37米 济南青松
3 0497 陈思莲 5.48米 合肥老协
4 0026 赵淑英 5.40米 北京长跑
5 0496 孙桂香 4.99米 合肥老协
6 0460 姜 君 4.72米 通许老协
7 0322 方守珍 4.61米 济南青松
  8 0025 刘 辉 4.19米 北京长跑
70~74 1 0495 李书英 5.76米 合肥老协
2 0100 郭玉英 5.56米 天津海河
3 0213 张夕芳 5.42米 如皋老协
  4 0282 顾蟾香 4.59米 嘉兴南湖
75以上 1 0032 周向荣 5.85米 北京长跑
2 0150 刘春芳 4.86米 唐山老协
3 0283 陆凤英 4.13米 嘉兴南湖
 
跳远决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
35~39 1 0114 刘春华 4.63米 中国石油
  2 0115 杨丽华 3.97米 中国石油
40~44 1 0607 夏培玲 4.38米 大连理工
2 0369 马春燕 4.13米 青岛北区
3 0120 李 娟 3.93米 中国石油
4 0077 郑玉英 3.56米 上海老协
  5 0573 张淑薇 3.54米 淄川检院
45~49 1 0250 洪爱平 4.03米 辽阳长跑
2 0121 闫金惠 3.82米 中国石油
  3 0307 王赐云 3.16米 济南青松
50~54 1 0166 刘巩英 3.74米 徐州长跑
2 0160 程同霞 3.46米 连云港
3 0326 范以香 2.79米 济南泉城
  4 0503 徐小敏 2.69米 合肥老协
55~59 1 0070 邓霞琴 3.52米 上海老协
2 0405 黄徐萍 3.37米 青岛北区
3 0313 于元玲 3.33米 济南青松
4 0314 赵 玲 3.21米 济南青松
  5 0493 徐月华 2.31米 合肥老协
60~64 1 0468 李德芳 3.13米 昆明老协
  2 0128 罗义芝 3.09米 中国石油
65~69 1 0129 廖英玉 3.09米 中国石油