第七届全国老将田径锦标赛比赛成绩(男子)
100米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0103 雷晓琳 12"71 中国石油
45~49 1 0367 刘青平 11"81 青岛北区
2 0368 辛国强 12"13 青岛北区
3 0106 李维民 12"79 中国石油
4 0040 万锦山 13"06 上海老协
  5 0079 赵光生 17"08 天津海河
50~54 1 0591 孙子委 12"70 厦门电力
2 0242 喻国伟 13"21 辽阳长跑
3 0341 李长济 13"42 济南泉城
4 0420 陈新营 13"47 泰安泰山
5 0080 赵光发 13"72 天津海河
  6 0548 赵俊青 19"35 山西晋城
55~59 1 0154 陈桃立 12"58 连云港
2 0287 袁成立 13"58 济南青松
3 0421 吴留军 13"84 泰安泰山
4 0435 韦柳生 15"83 柳州老协
  5 0578 孙树波 17"34 淄川北关
60~64 1 0245 杨树藩 13"40 辽阳长跑
2 0284 孙锡泉 13"88 浙江机关
3 0206 金永和 14"04 如皋老协
4 0228 曲和思 14"18 鞍山老协
5 0007 王崇东 14"44 北京长跑
6 0046 巴 邕 14"94 上海老协
7 0551 蔡伦海 15"04 山西晋城
  8 0351 郭殿常 17"11 济南泉城
65~69 1 0110 陈炳开 13"92 中国石油
2 0383 乔开芳 14"05 青岛北区
3 0109 邢启呈 14"40 中国石油
4 0382 张吉荣 14"46 青岛北区
5 0195 冯茂顺 15"38 徐州矿务
6 0054 唐逸民 15"54 上海老协
7 0353 唐同德 15"60 济南泉城
  8 0577 裴光彩 15"67 淄川北关
70~74 1 0141 杨宝青 14"82 唐山老协
2 0571 史昕芳 14"86 福建南平
3 0295 吕明璞 15"16 济南青松
4 0112 戴书琪 15"76 中国石油
5 0471 郭增光 16"06 昆明老协
6 0111 陈 崇 16"12 中国石油
7 0385 李福兴 16"32 青岛北区
  8 0361 冯士安 16"66 济南泉城
75~79 1 0230 姜凤层 16"77 鞍山老协
2 0248 佟文功 17"66 辽阳长跑
3 0462 李 琢 18"53 昆明老协
4 0363 牛玉明 18"92 济南泉城
5 0472 刘振声 18"97 昆明老协
6 0362 刘欲同 20:60 济南泉城
7 0229 刘连基 20"67 济南青松
  8 0477 张英才 20"68 合肥老协
80以上 1 0476 谢田庄 25"59 合肥老协
2 0093 苏凤亭 28"32 天津海河
  3 0146 刘明秀 43"06 唐山老协
 
200米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0103 雷晓琳 26"12 中国石油
45~49 1 0368 辛国强 25"53 青岛北区
2 0367 刘青平 25"94 青岛北区
3 0106 李维民 26"87 中国石油
  4 0610 从培信 30"86 大连理工
50~54 1 0420 陈新营 27"31 泰安泰山
2 0609 吕永新 27"32 大连理工
  3 0341 李长济 27"62 济南泉城
55~59 1 0287 袁成立 28"72 济南青松
2 0288 迟进军 28"77 济南青松
3 0374 范光荣 28"86 青岛北区
4 0510 巴达日夫 29"06 火车头
5 0421 吴留军 29"41 泰安泰山
6 0509 杨福生 30"51 合肥老协
7 0616 王宝奎 30"93 山东东营
  8 0516 林九庆 36"14 南京建邺
60~64 1 0377 陈 彬 29"06 青岛北区
2 0245 杨树藩 29"30 辽阳长跑
3 0206 金永和 29"78 如皋老协
4 0046   30"64 上海老协
5 0049 张林德 30"97 上海老协
6 0007 王崇东 31"34 北京长跑
7 0349 韩兆忠 32"93 济南泉城
  8 0556 易庆椋 45"20 赣州章贡
65~69 1 0247 曾庆富 28"60 辽阳长跑
2 0383 乔开芳 29"34 青岛北区
3 0109 邢启呈 30"50 中国石油
4 0382 张吉荣 31"10 青岛北区
5 0577 裴光彩 32"66 淄川北关
6 0054 唐逸民 33"85 上海老协
7 0431 陈耀文 33"99 柳州老协
  8 0183 刘光义 35"41 徐州长跑
70~74 1 0141 杨宝青 32"14 唐山老协
2 0571 史昕芳 32"26 福建南平
3 0388 高正旗 32"90 青岛北区
4 0112 戴书琪 33"67 中国石油
5 0471 郭增光 34"34 昆明老协
6 0111 陈 崇 34"78 中国石油
7 0014 孙鹤松 35"58 北京长跑
  8 0252 庄和林 36"75 宁波长跑
75~79 1 0230 姜凤层 35"85 鞍山老协
2 0461 张永春 35"88 昆明老协
3 0462 李 琢 38"43 昆明老协
4 0016 曹 轩 40"41 北京长跑
  5 0301 丰志敏 44"11 济南青松
 
400米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0038 张 远 53"32 上海老协
2 0104 张志兴 55"18 中国石油
3 0526 范士玉 1'04"76 荆门老协
  4 0418 杨明钢 1'03"26 泰安泰山
45~49 1 0613 苏凤山 1'02"82 江苏淮安
2 0178 祁从佐 1'04"60 徐州长跑
3 0134 陈晓光 1'04"68 唐山老协
  4 0423 李日春 1'05"60 福建清流
50~54 1 0222 王庆龙 1'03"58 鞍山老协
2 0241 吴元杉 1'09"06 辽阳长跑
3 0554 饶珑珑 1'09"86 赣州章贡
  4 0344 张建华 1'10"50 济南泉城
55~59 1 0374 范光荣 1'02"70 青岛北区
2 0509 杨福生 1'13"86 合肥老协
  3 0514 史忠俊 1'37"76 南京建邺
60~64 1 0377 陈 彬 1'04"28 青岛北区
2 0291 江铁军 1'06"16 济南青松
3 0284 孙锡泉 1'08"30 浙江机关
4 0049 张林德 1'11"88 上海老协
5 0347 于衍恭 1'12"60 济南泉城
6 0551 蔡伦海 1'13"78 山西晋城
7 0047 王水森 1'14"45 上海老协
  8 0465 宋存礼 1'15"34 昆明老协
65~69 1 0196 李宜本 1'04"42 徐州矿务
2 0381 侯彦安 1'09"62 青岛北区
3 0293 孔繁印 1'16"82 济南青松
4 0097 刘元堂 1'23"60 天津海河
  5 0210 孙世明 1'33"65 如皋老协
70~74 1 0186 王永林 1'16"08 徐州长跑
2 0388 高正旗 1'17"50 青岛北区
3 0012 王明新 1'21"01 北京长跑
4 0252 庄和林 1'21"10 宁波长跑
5 0088 胡胜琪 1'26"90 天津海河
6 0187 金永德 1'30"88 徐州长跑
  7 0454 娄渊生 1'50"32 通许老协
75~79 1 0363 牛玉明 1'33"92 济南泉城
2 0302 周德乔 1'51"74 济南青松
  3 0015 刘树英 2'07"06 北京长跑
80以上 1 0364 李道宏 1'45"95 济南泉城
2 0303 李德堂 2'42"41 济南青松
  3 0305 章敬鹏 2'55"27 济南青松
 
800米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0038 张 远 2'11"11 上海老协
2 0104 张志兴 2'14"41 中国石油
3 0105 王占成 2'15"91 中国石油
4 0132 吕跃才 2'18"82 唐山老协
5 0576 孙庆宝 2'20"83 淄博医院
6 0527 王远金 2'36"24 荆门老协
7 0418 杨明钢 2'39"22 泰安泰山
  8 0413 张玉东 2'48"05 东营
45~49 1 0584 朱志刚 2'12"30 安阳电业
2 0419 孟庆涛 2'23"90 泰安泰山
3 0613 苏凤山 2'25"66 江苏淮安
  4 0002 赵德喜 2'56"06 北京长跑
50~54 1  0338 王成玉 2'19"37 济南泉城
2 0371 徐宣国 2'20"20 青岛北区
3 0222 王庆龙 2'23"23 鞍山老协
4 0274 江 波 2'24"95 嘉兴南湖
5 0241 吴元彬 2'47"12 辽阳长跑
6 0344 张建华 2'48"87 济南泉城
  7 0019 金彦明 3'01"72 北京长跑
55~59 1 0373 管廷文 2'19"58 青岛北区
2 0042 范正男 2'29"64 上海老协
3 0345 毕玉顺 2'30"30 济南泉城
4 0227 安 力 2'31"78 鞍山老协
5 0289 张乐善 2'47"49 济南青松
6 0539 张志宽 2'56"62 大港油田
  7 0136 边文举 2'57"22 唐山老协
60~64 1 0378 谭锋庆 2'30"69 青岛北区
2 0107 王巨海 2'36"54 中国石油
3 0587 隋 亮 2'40"54 三门峡
4 0490 何桂生 2'44"60 合肥老协
5 0350 王传荣 3'18"68 济南泉城
6 0422 赵平旺 3'27"08 泰安泰山
  7 0348 刘殿功 3'35"49 济南泉城
65~69 1 0196 李宜本 2'40"58 徐州矿务
2 0381 侯彦安 2'48"27 青岛北区
3 0262 史德荣 3'08"42 宁波长跑
4 0429 龙荣堂 3'20"98 柳州老协
5 0052 夏金良 3'30"56 上海老协
6 0358 魏义山 3'38"44 济南泉城
  7 0355 蒋兴泉 3'57"10 济南泉城
70~74 1 0055 邹国祥 2'47"61 上海老协
2 0359 张承森 2'52"18 济南泉城
3 0417 邵明德 2'57"11 东营
4 0430 史义德 3'04"34 柳州老协
5 0058 仇德豪 3'05"43 上海老协
6 0387 袁密传 3'08"91 青岛北区
7 0186 王永林 3'14"20 徐州长跑
  8 0061 汪锦标 3'16"30 上海老协
75~79 1 0113 王安民 3'33"40 中国石油
  2 0603 时文玉 3'43"49 江苏镇江
80以上 1 0364 李道宏 4'35"94 济南泉城
2 0303 李德堂 6'01"93 济南青松
3 0305 章敬鹏 6'28"40 济南青松
  4 0365 仝观霆 7'18"27 济南泉城
 
1500米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0105 王占成 4'37"80 中国石油
2 0576 孙庆宝 4'47"83 医院淄博
3 0336 于广陆 4'50"55 济南泉城
4 0575 刘 方 4'51"18 淄博医院
5 0416 段玉堂 4'52"00 东营
  6 0217 李忠宜 5'01"71 鞍山老协
45~49 1 0219 张立彬 4'32"75 鞍山老协
2 0587 朱志刚 4'41"46 安阳电业
3 0337 李健全 4'41"83 济南泉城
4 0550 蒋传良 5'17"39 山西晋城
5 0092 耿亚新 5'46"33 天津海河
  6 0018 马跃进 6'07"08 北京长跑
50~54 1 0338 王成玉 4'44"81 济南泉城
2 0371 徐宣国 4'51"52 青岛北区
3 0247   4'58"29 嘉兴南湖
4 0135 袁立成 5'08"66 唐山老协
  5 0554 饶珑珑 5'48"55 赣州章贡
55~59 1 0373 管廷文 4'48"29 青岛北区
2 0224 吕学成 4'52"52 鞍山老协
3 0227 安 力 5'14"34 鞍山老协
4 0345 毕玉顺 5'15"09 济南泉城
5 0226 孟宪发 5'16"51 鞍山老协
6 0137 汪明玉 5'20"85 唐山老协
7 0043 蒋国荣 5'25"13 上海老协
8 0136 边文举 5'39"10 唐山老协
9 0289 张乐善 5'45"98 济南青松
  10 0346 刘常规 5'52"03 济南泉城
60~64 1 0082 邢玉华 5'07"85 天津海河
2 0378 谭锋庆 5'10"07 青岛北区
3 0107 王巨海 5'29"39 中国石油
4 0587 隋 亮 5'30"95 三门峡
5 0465 宋存礼 5'41"76 昆明老协
6 0356 陈有成 6'30"81 济南泉城
  7 0422 赵平旺 7'12"24 泰安泰山
65~69 1 0246 孙 良 5'45"07 辽阳长跑
2 0262 史德荣 6'33"16 宁波长跑
3 0426 刘元西 6'38"10 柳州老协
4 0162 宫联康 6'44"07 扬州长跑
  5 0415 胡昭民 6'56"12 东营
70~74 1 0359 张承森 5'40"71 济南泉城
2 0386 李日亮 5'43"44 青岛北区
3 0567 颜增涛 5'48"72 丽水长跑
4 0583 徐继忠 5'55"98 淄博前进
5 0058 仇德豪 5'57"10 上海老协
6 0387 袁密传 6'18"44 青岛北区
7 0427 吴瑞智 6'25"62 柳州老协
  8 0428 余东领 6'37"48 柳州老协
75~79 1 0434 王孙浩 7'24"82 柳州老协
2 0603 时文玉 7'36"05 江苏镇江
3 0299 刘连基 8'27"09 济南青松
  4 0512 黄尚德 10'40"03 南京建邺
80以上 1 0063 孙占科 7'26"04 上海老协
2 0064 王明华 9'03"05 上海老协
  3 0191 杨鸿昌 9'05"01 徐州长跑
 
5000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0570   17'30"44 呼伦贝尔
2 0133 宋景全 18'28"14 唐山老协
3 0575 刘 方 19'18"26 淄博医院
4 0217 李忠宜 19'19"79 鞍山老协
5 0416 段玉堂 19'51"22 东营
6 0336 于广陆 20'08"09 济南泉城
7 0526 范士玉 20'09"64 荆门老协
  8 0561 杨昌飞 20'20"16 红花岗
45~49 1 0219 张立彬 17'18"98 鞍山老协
2 0419 孟庆涛 18'34"65 泰安泰山
3 0134 陈晓光 19'14"82 唐山老协
4 0085 宋洪起 19'23"29 天津海河
  5 0546 李晋华 19'34"29 山西晋城
50~54 1 0340 孙德明 18'09"44 济南泉城
2 0370 蔡 春 19'46"39 青岛北区
3 0540 吴淑芝 19'51"26 大港油田
4 0511 崔建民 20'33"51 火车头
5 0565 张建国 20'40"72 佳木斯
  6 0581 从沛瑚 24'09"39 淄川北关
55~59 1 0375 王 雁 18'39"80 青岛北区
2 0224 吕学成 18'58"78 鞍山老协
3 0155 伍贻强 19'46"17 连云港
4 0578 孙树波 23'38"85 淄川北关
5 0084 赵富壁 23'55"10 天津海河
  6 0006 钟声远 27'42"57 北京长跑
60~64 1 0082 邢玉华 19'51"56 天津海河
2 0589 孙玉佩 19'56"18 八五二场
3 0138 刘宝来 21'50"55 唐山老协
4 0259 徐山岳 23'44"22 宁波长跑
5 0604 潘国华 23'59"65 江苏镇江
6 0048 朱浩明 25'19"19 上海老协
7 0513 丁洪春 25'25"22 南京建邺
  8 0209 朱仁仲 27'06"22 如皋老协
65~69 1 0606 蒋文远 20'21"36 萨尔图
2 0246 孙 良 20'36"30 辽阳长跑
3 0620 车俊田 22'04"13 鞍山老协
4 0582 王衍和 22'42"36 淄博前进
5 0051 王万顺 24'24"64 上海老协
6 0415 胡昭民 27'05"53 东营
7 0276 朱连生 32'10"05 嘉兴南湖
  8 0518 马圣全 41'41"94 南京建邺
70~74 1 0055 邹国祥 21'13"88 上海老协
2 0011 李静华 22'01"56 北京长跑
3 0417 邵明德 22'49"53 东营
4 0059 郑克强 23'13"43 上海老协
5 0590 赵宝印 23'39"13 铁路兰西
6 0012 王明新 23'40"38 北京长跑
7 0427 吴瑞智 24'43"14 柳州老协
  8 0562 张远堂 25'14"98 红花岗
75~79 1 0602 田 祥 28'22"96 佳木斯
2 0091 李文选 28'27"19 天津海河
3 0463 王国才 29'20"08 昆明老协
4 0254 凌永德 30'16"88 宁波长跑
  5 0017 李道义 35'58"67 北京长跑
80以上 1 0063 孙占科 26'21"55 上海老协
2 0600 叶伦明 30'53"81 香港
3 0304 付昭然 38'06"43 济南青松
  4 0093 苏凤亭 43'30"07 天津海河
 
10000米决赛
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
40~44 1 0570   37'19"20 呼伦贝尔
2 0561 杨昌飞 40'19"67 红花岗
3 0133 宋景全 42'00"56 唐山老协
  4 0919 周玉均 1:01'30"70 河南南阳
45~49 1 0337 李健全 39'04"76 济南泉城
2 0085 宋洪起 39'07"86 天津海河
3 0423 李日春 39'16"09 福建清流
4 0572 董连同 41'54"63 淄川检院
5 0178 祁从佐 42'02"03 徐州长跑
6 0092 耿亚新 49'50"82 天津海河
  7 0079 赵光生 49'52"14 天津海河
50~54 1 0340 孙德明 39'05"90 济南泉城
2 0540 吴淑芝 40'59"86 大港油田
3 0445 胡建设 41'38"66 通许老协
4 0511 崔建民 41'53"15 火车头
5 0135 袁立成 43'42"73 唐山老协
6 0617 秦生志 44'07"81 河南南阳
7 0553 朱祥泉 46'23"06 赣州章贡
8 0566 温 泉 47'41"55 佳木斯
9 0581 从沛瑚 49'35"56 淄川北关
  10 0565 张建国 50'38"36 佳木斯
55~59 1 0375 王 雁 38'43"02 青岛北区
2 0137 汪明玉 41'40"60 唐山老协
3 0043 蒋国荣 42'02"47 上海老协
4 0225 金 框 42'12"60 鞍山老协
5 0346 刘常规 44'42"06 济南泉城
6 0179 彭担任 46'51"13 徐州长跑
7 0525 徐伯平 47'44"24 荆门老协
  8 0084 赵富壁 50'00"12 天津海河
60~64 1 0589 孙玉佩 42'14"78 八五二场
2 0138 刘宝来 46'22"57 唐山老协
3 0380 张全通 46'49"95 青岛北区
4 0605 杨玉正 47'55"36 泗水法院
5 0604 潘国华 49'21"32 江苏镇江
6 0048 朱浩明 53'00"53 上海老协
7 0259 徐山岳 53'05"87 宁波长跑
  8 0275 项运通 58'01"40 嘉兴南湖
65~69 1 0606 蒋文远 46'48"51 萨尔图
2 0391 马吉来 49'59"75 青岛北区
3 0426 刘元西 52'35"76 柳州老协
4 0390 徐宣增 55'05"89 青岛北区
5 0486 刘冠英 55'06"24 合肥老协
  6 0433 黎业骏 56'53"30 柳州老协
70~74 1 0011 李静华 46'04"67 北京长跑
2 0059 郑克强 46'48"32 上海老协
3 0583 徐继忠 48'48"83 淄博前进
4 0479 何 平 49'46"34 合肥老协
5 0562 张远堂 50'38"36 红花岗
6 0428 余东领 50'45"82 柳州老协
7 0590 赵宝印 50'51"87 铁路兰西
8 0484 褚有焕 52'14"28 合肥老协
  9 0198 万一成 55'45"04 南京栖霞
75~79 1 0189 黄志和 53'54"54 徐州长跑
2 0602 田 祥 53'59"28 佳木斯
3 0463 王国才 55'25"47 昆明老协
4 0254 凌永德 59'54"41 宁波长跑
  5 0188 王秉仁 1:13'29"10 徐州长跑
80以上 1 0600 叶伦明 1:00'58"32 香港
 
5000米竞走
年龄组 名次 号码 姓名 成绩 单位
45~49 1 0002 赵德喜 28'08"98 北京长跑
2 0546 李晋华 30'54"29 山西晋城
  3 0550 蒋传良 31'12"29 山西晋城
50~54 1 0547 田九成 30'40"37 山西晋城
2 0339 马 光 32'04"80 济南泉城
3 0446 孟祥军 32'05"84 通许老协
4 0617 秦生志 32'33"74 河南南阳
  5 0004 方 卫 33'17:12 北京长跑
55~59 1 0042 范政男 27'46"80 上海老协
2 0207 蓝 俊 31'51"47 如皋老协
3 0243 吴继胜 31'59"50 辽阳长跑
4 0179 彭担任 32'01"46 徐州长跑
5 0447 陈世庆 39'25"96 通许老协
  6 0598 Wangych 41'11"03 香港
60~64 1 0599 P.Bill 27'33"78 香港
2 0490 何桂生 28'00"25 合肥老协
3 0182 王俊礼 28'08"06 徐州长跑
4 0380 张全通 28'26"19 青岛北区
5 0569 王兴惠 29'39"81 哈尔滨
6 0180 杨振英 30'57"24 徐州长跑
  7 0047 王水森 31'03"02 上海老协
65~69 1 0183 刘光义 29'47"75 徐州长跑
2 0053 诸炳扬 30'18"87 上海老协
3 0485 吴涤东 32'14"98 合肥老协
4 0352 田世昌 32'38"19 济南泉城
5 0390 徐宣增 33'02"10 青岛北区
6 0292 晋继利 34'25"99 济南青松
7 0451 张保成 35'28"56 通许老协
  8 0450 刘文生 36'02"87 通许老协
70~74 1 0386 李日亮 30'34"68 青岛北区
2 0193 蒋相林 33'08"86 徐州长跑
3 0185 吕康席 33'16"23 徐州长跑
4 0060 姜祖秀 34'20"10 上海老协
5 0453 张其富 34'42"44 通许老协
6 0611 石永铎 36'30"70 大连理工
7 0464 张丙离 35'35"05 昆明老协
  8 0014 孙鹤松 35'56"10  北京长跑
75~79 1 0091