2005全日空北京国际马拉松赛
北京市长跑俱乐部男子成绩
俱乐部 比赛 号 码     单位
名次 名次 或地区
1 33 M1894 谢立林 2:28:42 竞走
2 45 M2182 白立庄 2:32:30 内蒙体校
3 65 M2534 李 铂 2:41:16 港澳中心
4 69 M2397 林接春 2:41:53 齐齐哈尔
5 71 M2091 佟 强 2:43:06 抚顺
6 76 M2502 兰利营 2:44:51 竞走
7 97 M2364 梁徐通 2:52:33 阳泉铁龙
8 106 M2355 张凤玉 2:54:33 阳泉铁龙
9 107 M2381 陈海滨 2:54:57 齐齐哈尔
10 117 M2460 吴 音 2:56:09 德州
11 124 M2294 严国威 2:57:00 香港
12 130 M1895 张 文 2:57:45 竞走
13 131 M1923 杨宝国 2:57:55 朝阳
14 133 M2421 曹榕蔚 2:58:10 济南泉城
15 142 M2413 李健全 2:59:26 济南泉城
16 143 M2425 许国生 2:59:31 济南泉城
17 144 M2329 李晓东 2:59:41 包头
18 148 M1949 邵东壁 3:00:44 朝阳
19 153 M2410 尚念国 3:01:15 山东兖州
20 154 M2088 付 贵 3:01:25 抚顺
21 155 M2387 刘仁发 3:01:30 齐齐哈尔
22 161 M2195 丁 勇 3:02:45 内蒙体校
23 165 M2489 柳西柳 3:03:04 1205
24 166 M2006 刘肇光 3:03:05 沈阳
25 167 M2322 穆 磊 3:03:10 唐山
26 170 M2444 曹红雨 3:03:40 兰州
27 172 M2306 汪明玉 3:04:09 唐山
28 173 M2183 白 杨 3:04:11 内蒙体校
29 177 M2538 于客佳 3:04:25 港澳中心
30 180 M2213 王 强 3:04:40 连云港
31 196 M2105 金定义 3:07:14 温州
32 198 M2003 王兴义 3:07:26 沈阳
33 199 M2100 李晓军 3:07:30 河南林州
34 202 M1910 吴永贵 3:07:57 海淀
35 203 M2599 杨在江 3:07:58 门头沟
36 208 M2089 李树峰 3:08:50 抚顺
37 214 M2394 马连柱 3:10:08 齐齐哈尔
38 217 M2537 何法彬 3:10:11 港澳中心
39 219 M2384 王 岗 3:10:28 齐齐哈尔
40 220 M1924 焦 珏 3:10:29 朝阳
41 227 M2019 齐 勇 3:11:03 沈阳
42 229 M2283 郑宇弘 3:11:06 香港
43 230 M2060 赵海超 3:11:09 沈阳
44 234 M1833 王怀兵 3:11:49 崇文
45 235 M2083 栾迎军 3:12:01 辽宁
46 236 M2220 付卫明 3:12:12 江苏响水
47 237 M2095 袁 浩 3:12:13 河北沧州
48 251 M2346 张盛勇 3:13:32 阳泉铁龙
49 254 M1930 蔡寿源 3:13:38 朝阳
50 264 M2068 石大为 3:14:22 沈阳
51 277 M2583 王津节 3:15:53 知春路
52 288 M2432 王祥清 3:17:18 山东济宁
53 292 M1809 胡勤国 3:17:36 中科
54 294 M1955 周玉波 3:18:07 朝阳
55 295 M2186 田海龙 3:18:08 内蒙体校
56 297 M2299 宋景泉 3:18:12 唐山
57 304 M2458 李日春 3:18:31 福建三明
58 307 M2379 齐文宏 3:18:34 齐齐哈尔
59 311 M2646 彭超民 3:18:55 空军
60 312 M2378 于清风 3:19:15 齐齐哈尔
61 314 M2415 于广陆 3:19:24 济南泉城
62 319 M2087 许瑞臣 3:19:48 抚顺
63 324 M2096 李广州 3:20:08 河南林州
64 331 M2014 王仁邦 3:20:44 沈阳
65 332 M2196 周广超 3:21:00 内蒙体校
66 336 M2080 郭利明 3:21:14 辽宁
67 337 M1859 郅桂苍 3:21:18 昌平
68 340 M2417 孙德明 3:21:22 济南泉城
69 342 M2369 孙德才 3:21:36 齐齐哈尔
70 343 M2079 张建国 3:21:46 沈阳
71 347 M1867 王长春 3:22:08 昌平
72 348 M1872 冯建平 3:22:08 昌平
73 349 M2119 刘建宝 3:22:15 山西晋城
74 356 M1992 张凤春 3:22:36 沈阳
75 358 M1933 刘永全 3:22:56 朝阳
76 364 M2097 牛太生 3:23:21 河南林州
77 368 M2362 武 军 3:23:39 阳泉铁龙
78 370 M2289 叶承恩 3:23:49 香港
79 377 M2333 冯 园 3:24:12 包头
80 381 M2017 李大双 3:24:22 沈阳
81 383 M2518 沈继业 3:24:28 绿盟
82 395 M2392 杨恒国 3:24:51 齐齐哈尔
83 401 M2462 崔清波 3:25:29 潢川县
84 404 M2263 王铁柱 3:25:47 秦岛自水
85 410 M2185 王 强 3:26:08 内蒙体校
86 411 M2301 陈晓光 3:26:10 唐山
87 412 M1899 崔世平 3:26:16 海淀
88 414 M2293 陈伟文 3:26:39 香港
89 416 M2211 赵 龙 3:26:42 连云港
90 420 M1922 王富昆 3:26:56 朝阳
91 425 M2391 王志刚 3:27:04 齐齐哈尔
92 429 M2409 李传生 3:27:35 山东兖州
93 434 M2405 马方代 3:27:39 山东兖州
94 435 M2086 薛 亮 3:27:40 抚顺
95 436 M1777 王 炯 3:27:45 北交大
96 438 M2319 边文举 3:27:48 唐山
97 439 M2255 王建中 3:27:49 秦皇岛
98 443 M1996 刘长会 3:27:58 沈阳
99 447 M2451 谷赵军 3:28:07 山西沁水
100 454 M2393 褚春华 3:28:24 齐齐哈尔
俱乐部 比赛 号 码     单位
名次 名次 或地区
101 457 M2098 牛建国 3:28:32 河南林州
102 461 M2056 李慎鹏 3:28:46 沈阳
103 465 M2608 刘宇辉 3:28:54 北京个
104 467 M2219 丁朝阳 3:28:57 徐州个
105 471 M1982 张亚魁 3:29:04 沈阳
106 473 M2345 郭力群 3:29:07 阳泉铁龙
107 474 M2328 单 超 3:29:07 唐山
108 479 M1881 刘凤桐 3:29:31 竞走
109 480 M1780 森雅继 3:29:34 北交大
110 482 M2066 田景荣 3:29:40 沈阳
111 485 M2111 李秦兵 3:29:47 山西晋城
112 486 M1888 梁亚石 3:29:51 竞走
113 487 M1885 冀朝东 3:29:51 竞走
114 488 M2418 侯建伟 3:29:57 济南泉城
115 489 M1842 于 阳 3:30:01 崇文
116 497 M2426 范宪成 3:30:16 济南泉城
117 498 M2209 伍贻强 3:30:17 连云港
118 501 M1882 张维海 3:30:28 竞走
119 503 M2455 陈汝建 3:30:34 湖北襄樊
120 504 M2049 刘保良 3:30:38 沈阳
121 506 M1779 郭自富 3:30:49 北交大
122 508 M1769 朱建石 3:31:04 北交大
123 509 M2614 魏学纲 3:31:06 北京个
124 513 M2251 王 磊 3:31:25 秦皇岛
125 514 M2422 李开泉 3:31:34 济南泉城
126 519 M2463 张 达 3:32:00 雄县
127 523 M1995 田庆生 3:32:14 沈阳
128 524 M2374 干庆来 3:32:20 齐齐哈尔
129 526 M2184 白晓原 3:32:44 内蒙体校
130 527 M2253 王建男 3:32:45 秦皇岛
131 528 M2357 张玉庆 3:32:46 阳泉铁龙
132 530 M2315 刘宝来 3:32:54 唐山
133 533 M2272 阮洪水 3:33:01 山东聊城
134 534 M2332 高 楠 3:33:01 包头
135 536 M2229 杨应林 3:33:11 秦皇岛
136 539 M2469 李金标 3:33:18 东城
137 544 M2450 高继发 3:33:42 安庆宿州
138 548 M2274 费良军 3:33:58 山东聊城
139 552 M2099 李朝良 3:34:01 河南林州
140 560 M1956 周 冲 3:34:33 朝阳
141 562 M1861 宿春华 3:34:40 昌平
142 563 M1873 李 冲 3:34:41 昌平
143 566 M2578 周作好 3:34:48 天通苑
144 569 M2411 任道全 3:34:52 山东兖州
145 570 M2531 雷 纳 3:34:53 港澳中心
146 577 M1876 赵建国 3:35:16 昌平
147 579 M2064 秦啓军 3:35:19 沈阳
148 586 M1925 王贵君 3:35:54 朝阳
149 587 M2436 刘 辉 3:35:56 山东济宁
150 588 M2260 白顺明 3:35:57 秦岛海港
151 589 M2542 潘学俭 3:35:59 中科院软
152 599 M2490 杨 毅 3:36:40 1205
153 601 M2550 严冬冬 3:36:46 阜成门
154 603 M1877 张广海 3:36:51 昌平
155 605 M2047 冯继东 3:37:00 沈阳
156 607 M2316 赵文一 3:37:06 唐山
157 611 M2402 张长忠 3:37:25 齐齐哈尔
158 612 M2588 王玉林 3:37:26 京平安个
159 613 M1841 杨韵起 3:37:28 崇文
160 634 M2467 于 斌 3:38:34 东城
161 636 M2327 金慧强 3:38:38 唐山
162 648 M2363 张 鑫 3:39:38 阳泉铁龙
163 649 M2365 高拉兵 3:39:41 阳泉铁龙
164 652 M1880 晁毅川 3:39:55 竞走
165 653 M1778 胡喜营 3:39:58 北交大
166 655 M1832 付泽华 3:40:03 崇文
167 659 M2112 张双元 3:40:07 山西晋城
168 660 M2001 王海波 3:40:08 沈阳
169 662 M2408 李景凯 3:40:13 山东兖州
170 664 M1854 阙于都 3:40:18 崇文
171 671 M2181 鲍秀宗 3:40:39 张家口
172 672 M2281 苏勤生 3:40:40 山东东营
173 673 M2232 赵秦生 3:40:45 秦皇岛
174 674 M2054 佟 宁 3:40:48 沈阳
175 675 M2093 王 浩 3:40:54 河北沧州
176 676 M1793 徐清涛 3:40:55 北重机厂
177 677 M1965 朱容岩 3:41:05 电信
178 681 M2549 康 震 3:41:10 阜成门
179 682 M2033 张文亮 3:41:12 沈阳
180 688 M1905 李 永 3:41:31 海淀
181 690 M1868 李伯水 3:41:35 昌平
182 696 M2419 贾林宝 3:41:51 济南泉城
183 697 M2009 邹 军 3:41:55 沈阳
184 703 M1850 董名君 3:42:16 崇文
185 705 M2051 肖国斌 3:42:26 沈阳
186 710 M2102 杨广义 3:42:39 河南林州
187 713 M2296 刘晓波 3:43:03 唐山
188 714 M2266 国光岭 3:43:09 山东聊城
189 717 M2311 吕跃才 3:43:16 唐山
190 719 M1960 马文荣 3:43:23 朝阳
191 720 M2305 王占存 3:43:24 唐山
192 721 M1878 许振英 3:43:25 昌平
193 725 M2034 苗德文 3:43:32 沈阳
194 726 M1957 张建军 3:43:33 朝阳
195 736 M1875 袁志勇 3:44:11 昌平
196 743 M2075 蒋 宁 3:44:22 沈阳
197 747 M2351 王熙昱 3:44:44 阳泉铁龙
198 749 M1994 曲文奇 3:44:47 沈阳
199 750 M2620 王智勇 3:44:47 北京个
200 769 M2318 吴淑文 3:45:29 唐山
俱乐部 比赛 号 码     单位
名次 名次 或地区
201 771 M2371 王钧学 3:45:44 齐齐哈尔
202 775 M1820 黄 烨 3:45:51 崇文
203 777 M2475 董 涛 3:45:56 科技大学
204 779 M1883 丁利生 3:46:08 竞走
205 781 M2013 刘长勤 3:46:22 沈阳
206 782 M2414 李长海 3:46:24 济南泉城
207 789 M1822 赵志刚 3:46:55 崇文
208 791 M2085 张永山 3:46:59 抚顺
209 802 M1987 贾克强 3:47:19 沈阳
210 806 M2382 田广忠 3:47:29 齐齐哈尔
211 808 M2000 李一如 3:47:30 沈阳
212 810 M2604 李 勇 3:47:36 北京个
213 812 M2474 尚保群 3:47:41 东城
214 813 M2020 王振国 3:47:44 沈阳
215 816 M2023 赵立德 3:47:45 沈阳
216 819 M2045 石 坤 3:47:49 沈阳
217 823 M2052 张国财 3:47:57 沈阳
218 829 M2312 卢金玺 3:48:01 唐山
219 833 M1846 靳西顺 3:48:11 崇文
220 836 M2221 吴体辉 3:48:17 江苏泗阳
221 837 M2026 厦广财 3:48:20 沈阳
222 844 M2037 张世焕 3:48:39 沈阳
223 847 M2217 陈金华 3:48:46 连云港
224 848 M1802 杨仁毅 3:48:51 北师大
225 850 M1912 许泉富 3:48:56 海淀
226 860 M1986 林庆义 3:49:20 沈阳
227 862 M1991