2004北京国际马拉松赛
北京市长跑俱乐部男子全程成绩表
俱乐部 比赛 号码     单位
名次 名次 或地区
1 56 1241 孟广勤 2:35:08 张家口
2 58 1568 白立庄 2:35:49 内蒙
3 64 1189 王立国 2:38:00 张家口
4 71 1751 张彬 2:41:06 泰山
5 73 1643 林接春 2:41:36 齐齐哈尔
6 84 1571 白晓原 2:46:32 内蒙
7 85 1252 柳庆秀 2:46:32 张家口
8 90 1745 吴可 2:48:10 国体中心
9 91 1574 王强 2:49:00 内蒙
10 94 947 王金山 2:50:07 唐山
11 95 1237 谢铁成 2:51:02 张家口
12 96 1279 陈德亮 2:51:15 上海
13 113 1342 王怀兵 2:54:59 崇文
14 121 1191 李宏 2:56:26 张家口
15 124 1242 范德力 2:56:56 张家口
16 125 1047 李健全 2:56:58 济南
17 130 1196 袁春雨 2:57:31 张家口
18 133 1238 孙洪生 2:57:54 张家口
19 137 1157 唐汉东 2:58:06 张家口
20 138 1158 王占元 2:58:06 张家口
21 139 1778 吴音 2:58:20 德州
22 142 1763 张凤玉 2:58:53 山西
23 143 1773 代常永 2:58:58 贵州
24 145 1576 田源 2:59:00 内蒙
25 147 1243 革树强 2:59:17 张家口
26 148 997 夏俊峰 2:59:22 大港
27 149 1304 张如刚 2:59:27 湖南
28 151 1101 梁徐通 2:59:37 阳泉
29 152 988 殷立成 2:59:42 大港
30 157 1638 陈海滨 3:00:26 齐齐哈尔
31 159 1222 焦延明 3:01:09 张家口
32 161 1230 夏立堂 3:01:24 张家口
33 163 1253 顾玉成 3:01:40 张家口
34 165 1207 白鹤群 3:02:06 张家口
35 167 1669 崔清波 3:02:30 齐齐哈尔
36 168 1251 王旭 3:02:31 张家口
37 169 1570 田海龙 3:02:34 内蒙
38 172 1160 姬鹏生 3:02:55 张家口
39 173 1069 袁雪松 3:03:04 海淀
40 176 1346 刘永生 3:03:42
41 177 1119 苏领 3:03:42 张家口
42 180 1404 张子林 3:04:07  
43 182 1193 路胜国 3:04:26 张家口
44 186 1194 姚弛 3:05:24 张家口
45 188 1774 付卫明 3:05:42 江苏
46 189 1612 李成浩 3:05:46 韩国二
47 190 971 金慧强 3:06:17 唐山
48 191 1040 曹红雨 3:06:18 兰州
49 192 970 李仲涛 3:06:18 唐山
50 196 1686 董长清 3:06:44 沈阳
51 203 1190 王兴义 3:07:12 张家口
52 210 1673 赵海超 3:07:45 沈阳
53 216 1195 刘兆光 3:08:16 张家口
54 223 1139 胥红军 3:08:44 张家口
55 224 1145 丁永平 3:08:45 张家口
56 225 989 鲁润杰 3:08:54 大港
57 226 972 穆磊 3:08:58
58 232 1780 吴永贵 3:09:27 北海
59 237 1170 王占军 3:09:59 张家口
60 239 1443 王建军 3:10:06 张家口
61 241 1563 张航 3:10:17 首体
62 243 905 介瑞匹 3:10:27 德国
63 248 1239 王伟 3:10:57 张家口
64 253 1205 孙卫启 3:11:17 张家口
65 254 1104 张盛勇 3:11:22 阳泉
66 255 1661 齐文宏 3:11:30 齐齐哈尔
67 259 1701 周立波 3:11:41 辽阳
68 263 1135 冀永远 3:11:47 张家口
69 265 1204 张春良 3:11:50 张家口
70 268 1063 赵志成 3:12:11 海淀
71 269 1541 李元甲 3:12:12 首体
72 272 1591 高升 3:12:47 晋城
73 273 1229 王殿礼 3:12:56 张家口
74 275 1772 桐明 3:13:10 日本
75 276 1132 李海青 3:13:14 张家口
76 277 1151 王建东 3:13:14 张家口
77 284 1580 王代明 3:14:01 辽宁
78 286 1233 张季 3:14:05 张家口
79 289 1636 孙德才 3:14:32 齐齐哈尔
80 290 1770 齐永 3:14:47 鞍山
81 291 864 康震 3:14:56 北京
82 292 842 张明 3:15:26 马拉松
83 293 1746 吴永杰 3:15:33 国体中心
84 296 1775 吴佳色 3:15:48 福建
85 297 1624 刘晓东 3:15:47 齐齐哈尔
86 309 1752 宴云峰 3:16:41 泰山
87 310 1031 董胜 3:16:44 秦皇岛
88 313 1672 曹余钢 3:16:51 沈阳 
89 314 1044 曹榕蔚 3:16:55 济南
90 315 1637 王岗 3:17:00 齐齐哈尔
91 317 1655 李柏华 3:17:16 齐齐哈尔
92 318 1287 王红军 3:17:21 八大处
93 319 957 朱腾飞 3:17:38
94 323 1201 白喜春 3:17:44 张家口
95 329 1143 孟庆瑞 3:18:11 张家口
96 333 915 李佰水 3:18:16 昌平
97 335 913 冯建平 3:18:16 昌平
98 337 1575 周光超 3:18:18 内蒙
99 340 963 吴树文 3:18:23
100 341 1206 李光友 3:18:26 张家口
俱乐部 比赛 号码     单位
名次 名次 或地区
101 343 1199 张玉魁 3:18:45 张家口
102 344 1625 褚春风 3:18:52 齐齐哈尔
103 345 1197 周铁成 3:18:53 张家口
104 346 1231 李民 3:18:53 张家口
105 347 1589 李秦生 3:18:56 晋城
106 350 1198 侯勇刚 3:19:03 张家口
107 355 1766 崔锁 3:19:27 天坛
108 356 1017 魏凤林 3:19:39 西城
109 358 1587 张双元 3:19:42 晋城
110 361 1470 郭有为 3:19:55 皇岛
111 362 1209 高森林 3:20:00 张家口
112 364 1645 姚志文 3:20:05 齐齐哈尔
113 365 1045 于广陆 3:20:07 济南
114 366 1264 胡勤国 3:20:09 中科
115 367 1065 崔世平 3:20:10 海淀
116 370 1626 马国传 3:20:29 齐齐哈尔
117 371 844 杨再江 3:20:35 马拉松
118 376 847 张犇 3:20:59 北京
119 377 1236 刘庆昌 3:21:00 张家口
120 382 1053 张明德 3:21:19 济南
121 386 1156 梁玉军 3:21:33 张家口
122 388 1127 费俊杰 3:21:41 张家口
123 389 1010 李广州 3:21:42 河南
124 391 962 方柏林 3:22:10 唐山
125 393 961 赵双江 3:22:22 唐山
126 394 1208 李保龙 3:22:32 张家口
127 396 1555 任海江 3:22:46 首体
128 399 1516 刘凤桐 3:22:52 竞走
129 401 859 丘利进 3:23:01 北京
130 403 1226 张贤福 3:23:15 张家口
131 413 930 刘秉田 3:24:08 昌平
132 416 1720 李金华 3:24:19 东城
133 417 840 曹国岑 3:24:20 理工大
134 419 1456 张永锋 3:24:32 张家口
135 420 1347 付泽华 3:24:34 崇文
136 421 1343 赵志刚 3:24:34 崇文
137 426 1150 刘晓刚 3:24:46 张家口
138 432 1200 刘大山 3:25:17 张家口
139 433 1161 刘亮 3:25:17 张家口
140 439 1315 欧正兴 3:25:36 信息大
141 441 1107 安建兵 3:25:40 阳泉
142 444 1192 吴迪 3:25:59 张家口
143 446 1286 王增龙 3:26:00 八大处
144 450 1123 郭建军 3:26:03 张家口
145 451 949 宋景全 3:26:19 唐山
146 454 1524 王洪宇 3:26:38 竞走
147 457 1769 杨绍贵 3:26:44 鞍山
148 460 1118 肖普峰 3:26:54 张家口
149 461 931 刘向雄 3:27:02 昌平
150 462 914 吕庆海 3:27:02 昌平
151 463 1278 刘继革 3:27:13 绿盟
152 468 1586 李晋华 3:27:35 晋城
153 469 904 李德玉 3:27:40 德国
154 471 1011 牛太生 3:27:45 河南
155 477 1522 梁亚石 3:28:10 竞走
156 479 1228 田井华 3:28:12 张家口
157 484 1234 高文勇 3:28:35 张家口
158 487 1644 谷德义 3:28:37 齐齐哈尔
159 493 1345 陶崇兆 3:28:50 崇文
160 495 1597 蔡长语 3:29:14 中计算
161 496 1173 赵占清 3:29:16 张家口
162 498 1216 赵东平 3:29:35 张家口
163 499 1169 朱斌 3:29:35 张家口
164 502 1152 冯成军 3:29:38 张家口
165 503 922 王长春 3:29:40 昌平
166 506 1615 朴海哲 3:29:47 韩国二
167 507 1293 朱风云 3:29:48 北航
168 509 1627 王志刚 3:30:02 齐齐哈尔
169 512 1431 靳江 3:30:04 张家口
170 513 1126 张洪林 3:30:06 张家口
171 515 1482 杨晶波 3:30:15 皇岛
172 516 1469 梁复明 3:30:16 皇岛
173 520 1299 陈汝建 3:30:27 湖北
174 523 1167 王国富 3:30:34 张家口
175 527 1247 宋春平 3:30:39 张家口
176 528 1148 侯志洋 3:30:40 张家口
177 529 1515 晁毅川 3:30:42
178 530 1147 车宝顺 3:30:48 张家口
179 531 1427 田文斌 3:30:52 张家口
180 534 1421 曹宝华 3:30:55 马拉松
181 538 990 赵险峰 3:31:00 大港
182 539 1610 袁洪水 3:31:02 山东聊城
183 541 1642 张长忠 3:31:04 齐齐哈尔
184 544 1070 李永 3:31:10 海淀
185 545 1322 周慧华 3:31:20 信息大
186 546 1171 李铁军 3:31:23 张家口
187 547 1323 朱荣岩 3:31:24 电信
188 549 1128 张焕福 3:31:49 张家口
189 551 837 王占和 3:31:55 吉林
190 557 1116 王照昱 3:32:21 阳泉
191 559 1133 陈铁友 3:32:24 张家口
192 560 1018 刘增民 3:32:25 西城
193 563 866 孙建国 3:32:29 北京
194 565 1697 顾洪宇 3:32:31 科大
195 568 1434 孙海东 3:32:38 张家口
196 569 1521 杨立营 3:32:39 竞走
197 575 1502 伍怡强 3:32:50 大港
198 576 1202 侯延儒 3:32:52 张家口
199 578 1162 谷现平 3:32:58 张家口
200 579 1614 金海光 3:33:02 韩国二
俱乐部 比赛 号码     单位
名次 名次 或地区
201 580 1372 于阳 3:33:05 崇文  
202 586 1659 甘庆来 3:33:23 齐齐哈尔
203 588 1519 孙松鹤 3:33:26 竞走
204 590 1649 王庆荣 3:33:30 齐齐哈尔
205 591 1702 孙啸天 3:33:37 辽朝
206 592