2003年北京国际马拉松比赛
 北京市长跑俱乐部成绩表
(男子)
俱乐部 比赛     单位
排名 名次 或地区
1 24 王立国 2:29:21 张家口
2 37 陈德亮 2:37:32 广  
3 38 林借春 2:37:36 齐齐哈尔
4 47 曹文友 2:44:39  
5 51 代常勇 2:46:53   
6 58 陈俊巍 2:48:20 张家口
7 62 王长林 2:49:44 哈尔滨
8 63 郑健生 2:50:12  
9 74     2:53:51 张家口
10 83 付卫明 2:55:41   
11 86     2:56:19 张家口
12 91 张如刚 2:57:17   
13 93 汪明玉 2:57:23   
14 99 王怀兵 2:58:28   
15 103 董来庆 2:59:51 哈尔滨
16 107     3:00:53 张家口
17 110 金安成 3:03:01  
18 111     3:03:39   
19 120 王志远 3:06:53 张家口
20 122 王占元 3:07:06 张家口
21 123 刘万宾 3:07:13 哈尔滨
22 126 唐汉东 3:07:48 张家口
23 129 袁秀松 3:08:18  
24 136 哉洪生 3:10:49   
25 137 魏凤林 3:10:52   
26 145 梁玉军 3:12:07 张家口
27 149 袁建龙 3:12:21 张家口
28 150     3:12:22 张家口
29 151 李晓波 3:12:23 港澳中心
30 152     3:12:46 马拉松
31 156 张玉奎 3:13:40 张家口
32 157 张凤玉 3:13:51    西
33 158 刘海刚 3:13:52   
34 161     3:14:04 张家口
35 162 宋景全 3:14:07   
36 163 李晋华 3:14:16    西
37 165 李玉臣 3:14:26 哈尔滨
38 169 刘大山 3:15:13 张家口
39 170 李伯华 3:15:47 齐齐哈尔
40 173 张子林 3:16:15   
41 175 姚志文 3:16:21  
42 176 李仁宏 3:16:31   
43 177 段立成 3:16:45 天津大港
44 178 车宝顺 3:16:46 张家口
45 186 李宝龙 3:17:43 张家口
46 188 王为佳 3:18:03   
47 189 姬永利 3:18:16 齐齐哈尔
48 191 赵锁玉 3:18:38 张家口
49 193 冀永远 3:19:11 张家口
50 195     3:19:25   
51 196 方柏林 3:19:31   
52 198 张贵杰 3:19:41 港澳中心
53 202 崔中华 3:20:33 西  
54 204 孟庆瑞 3:20:40 张家口
55 205 刘增民 3:20:44 西  
56 208 赵双江 3:20:50   
57 209 于客佳 3:20:53 港澳中心
58 210 刘宝来 3:20:57   
59 219 王鑫伟 3:22:14 张家口
60 223 白喜春 3:22:35 张家口
61 225 刘晓光 3:22:45 张家口
62 234     3:23:33   
63 235 吕笑微 3:23:33   
64 236 杨耀辉 3:23:50   
65 238 梁亚石 3:23:53   
66 240 朱长强 3:24:13   
67 241 齐文宏 3:24:16   
68 242 林玉学 3:24:22   
69 243 杨韵启 3:24:48   
70 246 王占军 3:25:07 张家口
71 247 刘继军 3:25:23   
72 249 王玉林 3:25:34   
73 253 刘国良 3:25:41  
74 255 王增龙 3:25:46 部队马拉松
75 257     3:25:48 张家口
76 258 刘万斌 3:25:49 哈尔滨
77 260 郝建利 3:26:01 张家口
78 263 杨喜民 3:26:25 马拉松
79 264 袁胜利 3:26:26 张家口
80 265 胥红军 3:26:27 张家口
81 266 王振山 3:26:32 马拉松
82 267 孙筱凡 3:26:44   
83 269     3:26:49   
84 270 刘晓波 3:26:54   
85 271     3:27:04 张家口
86 273 李佰水 3:27:09   
87 274 柳向雄 3:27:10   
88 275 王庆荣 3:27:19   
89 278 李树龙 3:27:28   
90 281 李光义 3:27:43   
91 284 秦生志 3:28:06   
92 285 吴树文 3:28:07   
93 287 赵光锋 3:28:12   
94 288 李广州 3:28:15   
95 290 袁立成 3:28:23   
96 293 李凤强 3:28:26   
97 297 王占存 3:28:37   
98 301 姚国芳 3:28:50   
99 302 陈汝建 3:28:52   
100 305     3:29:08   
俱乐部 比赛     单位
名次 名次 或地区
101 306 王晓东 3:29:21   
102 311 杨曙光 3:29:32 张家口
103 313 刘彦平 3:29:44   
104 314 章利华 3:29:47   
105 317 曹广胜 3:30:10 张家口
106 319 井绪广 3:30:24 北京个
107 320     3:30:27   
108 327 张树柏 3:30:59   
109 330     3:31:15   
110 333 袁雪峰 3:32:01 齐齐哈尔
111 337 武钦科 3:32:08   
112 339 范宝立 3:32:13   
113 341 王明伟 3:32:24 哈尔滨
114 348 陶学兆 3:32:53   
115 350 傅凯兰 3:32:57 港澳中心
116 351 崔铁斌 3:33:01   
117 361 李秋庆 3:33:46 张家口
118 366 赵云峰 3:35:01 张家口
119 371 沈继业 3:35:31   
120 372 王建军 3:35:35 张家口
121 375     3:35:49 张家口
122 376 王安民 3:36:03 港澳中心
123 379 刘海德 3:36:13 张家口
124 381     3:36:35    
125 382 宿春华 3:36:40   
126 383 冯建平 3:36:40   
127 388 王伟平 3:37:12 电脑城
128 389 刘晓宇 3:37:17 张家口
129 392     3:37:37   
130 393 刘俊杰 3:37:38 张家口
131 394 郭建超 3:37:38 张家口
132 395 肖普峰 3:37:44 张家口
133 396 苏厚启 3:37:46   
134 397     3:37:57   
135 398 王子明 3:37:58 西  
136 404 赵志刚 3:38:16   
137 409 阚子都 3:38:30   
138 412 朱荣岩 3:38:48   
139 414 付庆岩 3:38:56   
140 415 董明君 3:39:02   
141 416     3:39:06 张家口
142 421     3:39:55 张家口
143 422 张亚民 3:40:05 张家口
144 423 扈超越 3:40:13   
145 424 扈克俭 3:40:13   
146 425 张建安 3:40:13   
147 427 孙德才 3:40:27 齐齐哈尔
148 428     3:40:30   
149 436 王玉川 3:41:10 哈尔滨
150 439 荣占魁 3:41:23 张家口
151 443 姚春弟 3:41:43 马拉松
152 445 赵晓晨 3:41:48 航天大
153 447 屠小川 3:41:56   
154 450 杨福祥 3:42:00 哈尔滨
155 451 杜立万 3:42:08 港澳中心
156 452 李永刚 3:42:08 团结湖
157 453 马希成 3:42:08   
158 455 舒振坤 3:42:19   
159 457 侯志洋 3:42:32 张家口
160 461 陈铁山 3:42:40 张家口
161 462 王和明 3:42:41   
162 465 刘忠信 3:42:53  
163 468 褚春峰 3:43:04   
164 474 蒋本尧 3:43:17 哈尔滨
165 480 乔海龙 3:43:40 张家口
166 481 王建民 3:43:40   
167 483 王学军 3:43:55 齐齐哈尔
168 484 祝克奇 3:44:00 港澳中心
169 485 关宝刚 3:44:02 齐齐哈尔
170 489 杨绍贵 3:44:15   
171 490 刘秉田 3:44:16   
172 491 付泽华 3:44:17   
173 493 王承德 3:44:25 齐齐哈尔
174 497 陈明辉 3:44:36 秦皇岛
175 498 王占和 3:44:40   
176 511 杨建亚 3:45:40 张家口
177 512     3:45:53 绿  
178 516     3:45:58   
179 518 负元生 3:46:07 张家口
180 524 李又青 3:46:17   
181 530 郑学兵 3:46:36   
182 531 孙宝柱 3:46:36 哈尔滨
183 539 邓乃友 3:47:19   
184 542 王俊学 3:47:47 哈尔滨
185 543 卢喜林 3:47:48 哈尔滨
186 545 孙金良 3:47:55 张家口
187 546 于福利 3:47:51 哈尔滨
188 547     3:48:03   
189 548     3:48:04 航天大
190 549 郑育利 3:48:09   
191 551 沈锡良 3:48:14   
192 554 丘立宏 3:48:27   
193 558 金和平 3:48:46   
194 559 葛正南 3:48:53   
195 562 李忠充 3:49:17   
196 565 晁毅川 3:49:46   
197 566 张焕福 3:49:52 张家口
198 568 张长忠 3:49:55   
199 569 刘凤桐 3:50:00   
200 570 王明伟 3:50:10 哈尔滨
俱乐部 比赛     单位
名次 名次 或地区
201 575 白宝强 3:50:18 北交大
202 577 张义勇 3:50:51 理工大
203 579 陈国隆 3:50:57   
204 583 徐阿弟 3:51:16   
205 584 林卓英 3:51:17 北交大
206 585 王秀臣 3:51:18 港澳中心
207 593     3:51:25 港澳中心
208 598 王玉秋 3:52:01   
209 600 杜修双 3:52:12 张家口
210 608 赵国选 3:52:54   
211 609 国光岭 3:53:11   
212 620 白光升 3:53:43   
213 621 朱小勇 3:53:46 张家口
214 632 王福君 3:54:10   
215 634 康景潮 3:54:17 张家口
216 635 夏振强 3:54:18   
217 637 张友全 3:54:23   
218 640 莫庭宽 3:54:29   
219 641 郭志祥 3:54:42 港中心
220 642     3:54:47 港澳中心
221 644 赵胜利 3:54:53   
222 649     3:55:27   
223 654 翟宝宏 3:55:42   
224 655 谷万林 3:55:46 齐齐哈尔
225 657     3:55:52 张家口
226 658 张庆林 3:55:52   
227 663 于少聪 3:56:19 张家口
228 665 张凤贵 3:56:25 张家口
229 666 段革利 3:56:34 港澳中心
230 672 陈清华 3:56:51   
231 677 张西柳 3:57:08   
232 679 荣毅荥 3:57:08 张家口
233 683 李吉安 3:57:26   
234 686 胡世杰 3:57:31   
235 687 王玉禄 3:57:31   
236 688 毛克功 3:57:32 哈尔滨
237 692 张艳东 3:57:58 张家口
238 695 何泽训 3:58:11 张家口
239 697 郝小强 3:58:21 张家口
240 699 刘福江 3:58:30 哈尔滨
241 700 刘长青 3:58:51 张家口
242 703 朱建石 3:59:02 北交大
243 706 程志滨 3:59:28 哈尔滨
244 713 厐国英 4:00:24 齐齐哈尔
245 714 金天明 4:00:31 齐齐哈尔
246 716 于德江 4:00:31   
247 717 张洪林 4:00:43 张家口
248 720 卓继亮 4:00:48 航天大
249 723 彭海军 4:01:00 张家口
250 729 崔继新 4:01:31   
251 730 王付忠 4:01:31   
252 731 陈占亭 4:01:34   
253 736     4:02:18 张家口
254 744 冯宝东 4:02:58  
255 747 李德群 4:03:04   
256 751 杨英奇 4:03:18   
257 755 郭建军 4:03:33 张家口
258 757 李海清 4:03:36 张家口
259 766 朱旭东 4:04:00   
260 772     4:04:37 港中心
261 773 李春满 4:04:50   
262 774 付世来 4:05:04   
263 778 欧阳喜凯 4:05:15   
264 780 董志坚 4:05:18   
265 781 白大伟 4:05:45 港澳中心
266 782 李进军 4:05:48 张家口
267 783 刘星宇 4:05:48 张家口
268 789 赵文一 4:06:08   
269 793     4:06:20   
270 794 赵德喜 4:06:25   
271 797     4:06:45 哈尔滨
272 801 赵仁亮 4:07:00 张家口
273 807 段海清 4:07:21   
274 811 朱继辉 4:07:36   
275 814 邱利进 4:07:45   
276 816     4:08:05 哈尔滨
277 819     4:08:10 港澳中心
278 820 刘一裴 4:08:11 张家口
279 822 孙景珍 4:08:26   
280 823 葛汉权 4:08:27 港澳中心
281 825     4:08:30   
282 827 李志文 4:08:37 齐齐哈尔
283 831 黑永利 4:08:49   
284 832 陈守虎 4:08:58   
285 841 唐兴志 4:09:53 齐齐哈尔
286 847 王启军 4:10:19 电脑城
287 848 张东亮 4:10:23 张家口
288 849 李跃庆 4:10:26 张家口
289 857     4:11:00   
290 859     4:11:10 港澳中心
291 867 王守强 4:11:59 齐齐哈尔
292 868 谢许清 4:12:00 张家口
293 869 梁战勇 4:12:05 张家口
294 872 张春尧 4:12:19 张家口
295 873 刘永仁 4:12:24   
296 874 赵宝印 4:12:28   
297 876 何海泉 4:12:30   
298 877 艾小勇 4:12:35   
299 883 徐红智 4:12:51   
300 885 费俊杰 4:13:10 张家口
俱乐部 比赛     单位
名次 名次 或地区
301 890 罗庆祥 4:14:01 张家口
302 895     4:14:23 信息大
303 897 王洪义 4:14:30 北师大
304 898 张景全 4:14:33   
305 899     4:14:35 西  
306 900 桂德才 4:14:36   
307 901 孟宪法 4:14:48   
308 910 王振宇 4:15:22   
309 925 安德平 4:16:42   
310 929 相金锋 4:16:58   
311 930 王德敏 4:16:58   
312 939     4:17:50 齐齐哈尔
313 942 侯建华 4:17:59   
314 944 吕庆海 4:18:26   
315 945 罗长友 4:18:31   
316 946 李海兵 4:18:33    西
317 947 杨乐生 4:18:34   
318 948 付锋声 4:18:34 团结湖
319 950 刘汉顺 4:18:34   
320 954 苏志坚 4:18:46   
321 960     4:19:08 港中心
322 965 姬永发 4:19:43 齐齐哈尔
323 966 贾志刚 4:19:55   
324 968 刘长勤 4:19:58   
325 969 梁方信 4:20:06 哈尔滨
326 973 田凤举 4:20:24   
327 975     4:20:36   
328 981 白玉海 4:20:51 西  
329 985 肖友才 4:21:24   
330 986 臧大昕 4:21:35 航天大
331 992 林志远 4:22:18   
332 993 曲福延 4:22:25   
333 994     4:22:33   
334 996 郭树林 4:22:38 北交大
335 998 焦云峰 4:22:42 团结湖
336 1001 苏勤生 4:22:47   
337 1002 沈寒酉 4:22:55   
338 1004 李学山 4:22:57